เบนเนท สบู่วิตามินอี สูตร ซี แอนด์ อี 130 g
Average Nutrition Information : per 100g
Description
เบนเนท สบู่วิตามินอี สูตร ซี แอนด์ อี 130g.
ผิวสวยใส ออร่าจับ! กับ เบนเนท สบู่วิตามินอี สูตร ซี แอนด์ อี
อยากผิวขาวใส ไร้รอยดำ ริ้วรอย ต้องลอง! เบนเนท สบู่วิตามินอี สูตร ซี แอนด์ อี ผสานพลังวิตามินซีและอี ช่วยลดเลือนจุดด่างดำ ทำให้ผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื้น อิ่มน้ำ ผิวดูสุขภาพดี เปล่งปลั่ง ออร่าจับ ไม่ว่าจะผิวแห้ง ผิวมัน หรือผิวแพ้ง่าย ก็ใช้ได้
จุดเด่น:
- วิตามินซี: ช่วยลดเลือนจุดด่างดำ ผิวขาวกระจ่างใส
- วิตามินอี: ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้น ลดเลือนริ้วรอย
- อ่อนโยน: เหมาะกับทุกสภาพผิว แม้ผิวบอบบางแพ้ง่าย
- คุ้มค่า: ขนาด 130 กรัม ใช้ได้นาน
YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
More Products from YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | เบนเนท สบู่วิตามินอี สูตร ซี แอนด์ อี 130 g remove | ตราลูกศร ชุดเตาปลาแป๊ะซะ (ตัวปลา+เตา) 1.2 kg remove | กรีนไบโอ ซุปเปอร์ ทรีทเมนต์ 150 ml remove | หงส์ไทย ยาดมผสมสมุนไพร 40g (ราคาชั่งจริง20g) remove | ผ้าขาวบาง 100 g ( แบบหยาบ เบอร์ A 90x110 cm ) remove | สมุนไพรวังพรม ยาหม่องสูตรวิค 50 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | เบนเนท สบู่วิตามินอี สูตร ซี แอนด์ อี 130 g remove | ตราลูกศร ชุดเตาปลาแป๊ะซะ (ตัวปลา+เตา) 1.2 kg remove | กรีนไบโอ ซุปเปอร์ ทรีทเมนต์ 150 ml remove | หงส์ไทย ยาดมผสมสมุนไพร 40g (ราคาชั่งจริง20g) remove | ผ้าขาวบาง 100 g ( แบบหยาบ เบอร์ A 90x110 cm ) remove | สมุนไพรวังพรม ยาหม่องสูตรวิค 50 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 21549 | 20589 | 20740 | 20421 | 20622 | 20396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.65 ex.VAT | €17.79 ex.VAT | €3.85 ex.VAT | €1.33 ex.VAT | €1.46 ex.VAT | €3.68 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | เบนเนท สบู่วิตามินอี สูตร ซี แอนด์ อี 130g.ผิวสวยใส ออร่าจับ! กับ เบนเนท สบู่วิตามินอี สูตร ซี แอนด์ อี อยากผิวขาวใส ไร้รอยดำ ริ้วรอย ต้องลอง! เบนเนท สบู่วิตามินอี สูตร ซี แอนด์ อี ผสานพลังวิตามินซีและอี ช่วยลดเลือนจุดด่างดำ ทำให้ผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื้น อิ่มน้ำ ผิวดูสุขภาพดี เปล่งปลั่ง ออร่าจับ ไม่ว่าจะผิวแห้ง ผิวมัน หรือผิวแพ้ง่าย ก็ใช้ได้ จุดเด่น:
| ผลิตจากอลูมิเนียมเกรด A - มีขนาดใหญ่ท้องลึกใส่อาหารได้มาก - มีขาตั้งป้องกัน การเลื่อนหล่นขณะตั้งอยู่บนเตาปลา | กรีนไบโอ ซุปเปอร์ ทรีทเมนต์ ด้วยคุณลักษณะเนื้อครีมที่สารมารถซึมลึกสู่เส้นผม ช่วยปรับสภาพเส้นผมหลังการยืด ดัด ย้อม ให้เส้นผมคืนสู่สภาพสมดุล ดูเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องอบไอน้ำ | หงส์ไทย ยาดมผสมสมุนไพร 40 กรัม** สดชื่น ชื่นใจ แก้วิงเวียน ** สูตรดั้งเดิม กลิ่นหอม เย็น สบาย ** ผสมสมุนไพร 10 ชนิด ปลอดภัย ไร้สารเคมี ** ** แก้เมารถ เมาเรือ คลื่นไส้ อาเจียน ** ** บรรเทาอาการปวดหัว วิงเวียนศีรษะ ** ** พกพาสะดวก ติดตัวไว้ อุ่นใจ ** 1 กระปุก ใช้ได้นาน #หงส์ไทย #ยาดม #สมุนไพร #สดชื่น #ชื่นใจ #แก้เมารถ #แก้ปวดหัว #พกพาสะดวก | ผ้าขาวบางอย่างดี ได้มาตรฐานใช้สำหรับกเส้นขนมจีนอบแห้งสีแดง 100 gรองสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้าไปรวมกับอาหาร หรือ น้ำที่เราจะรับประทาน ใช้กรองน้ำกะทิ ใช้กรองกากถั่วเหลือง รองนึ่งข้าวเหนียว กรองเก๊กฮวย คลุมแก้ว คลุมจาน | สมุนไพรวังพรม ยาหม่องสูตรวิค บรรจุขนาด 50 กรัม ยาสามัญประจำบ้าน ใช้บรรเทาอาการปวดอาการปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ ถูนวดบริเวณที่ต้องการบรรเทา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.15 kg | 1.2 kg | 0.16 kg | 0.025 kg | 0.04 kg | 0.14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 14 × 13 × 5 cm | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|