เอกอร่อย ซอสแกงไตปลา สูตรเข้มข้น 200 g
Average Nutrition Information : per 100g
Description
ปลุกไฟความอร่อย กับซอสแกงไตปลาสูตรเข้มข้น ที่จะเนรมิตเมนูแกงเผ็ดของคุณให้ กลมกล่อม ลงตัว
อร่อยง่ายๆ โดยไม่ต้องปรุง เทใส่กะทะ ผัดคลุกเคล้ากับวัตถุดิบที่คุณชอบ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา เหมาะสำหรับคนยุคใหม่
หลากหลายเมนู แกงเผ็ด ผัด ผิดแกง ต้มยำ
รสชาติถูกปากคนไทย อร่อยกลมกล่อม เข้มข้นถึงใจ
สะอาด ปลอดภัย ผ่านมาตรฐานการผลิต
สะดวกพกพา เก็บรักษาง่าย
เอกอร่อย ซอสแกงไตปลา สูตรเข้มข้น 200 g ผู้ช่วยความอร่อยที่ขาดไม่ได้ในครัวของคุณ
YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
More Products from YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | เอกอร่อย ซอสแกงไตปลา สูตรเข้มข้น 200 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 200g remove | แม่น้อย ซอสพริกหม่าล่า 80 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | เอกอร่อย ซอสแกงไตปลา สูตรเข้มข้น 200 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 200g remove | แม่น้อย ซอสพริกหม่าล่า 80 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 21394 | 10004 | 10009 | 10002 | 10015 | 20112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.79 ex.VAT | €1.66 ex.VAT | €3.53 ex.VAT | €1.66 ex.VAT | €3.53 ex.VAT | €1.58 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | เอกอร่อย ซอสแกงไตปลา สูตรเข้มข้น 200 g:
ปลุกไฟความอร่อย กับซอสแกงไตปลาสูตรเข้มข้น ที่จะเนรมิตเมนูแกงเผ็ดของคุณให้ กลมกล่อม ลงตัว อร่อยง่ายๆ โดยไม่ต้องปรุง เทใส่กะทะ ผัดคลุกเคล้ากับวัตถุดิบที่คุณชอบ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา เหมาะสำหรับคนยุคใหม่ หลากหลายเมนู แกงเผ็ด ผัด ผิดแกง ต้มยำ รสชาติถูกปากคนไทย อร่อยกลมกล่อม เข้มข้นถึงใจ สะอาด ปลอดภัย ผ่านมาตรฐานการผลิต สะดวกพกพา เก็บรักษาง่าย เอกอร่อย ซอสแกงไตปลา สูตรเข้มข้น 200 g ผู้ช่วยความอร่อยที่ขาดไม่ได้ในครัวของคุณ | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | เป็นอาหารไทยสำหรับประเภทแกง โดยมีส่วนผสมหลักของเครื่องแกง คือ พริก ข่า ตะไคร้ รากผักชี เม็ดผักชี เม็ดยี่หร่า กระเทียม อบเชย และเกลือ ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น หมู, เนื้อ และไก่ | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | แกงเขียวหวาน | สปาเก็ตตี้เขียวหวาน | โรตีแกงเขียวหวาน | ข้าวผัดเขียวหวานทูน่า | ขนมจีนแกงเขียวหวาน | พริกหม่าล่า ตราแม่น้อย ผลิตจากวัตถุดิบที่ผ่านการคัดคุณภาพมาอย่างดีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP CODEX และ HALAL ซึ่งสินค้าของเรามีหมายเลข อย. วันที่ผลิต และ วันหมดอายุชัดเจน บรรจุอยู่ในถุงฟลอยด์จึงกันความชื้น และปัญหาเรื่องของเชื้อราได้เป็นอย่างดี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.25 kg | 0.08 kg | 0.2 kg | 0.08 kg | 0.2 kg | 0.087 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|