เฮียซุป ก๋วยจั๊บญวน รสต้นตำรับ 130 g
Average Nutrition Information : per 100g
Description
“เฮียซุป ก๋วยจั๊บญวน รสต้นตำรับ อิ่มอร่อยเหมือนทำเองที่บ้าน! รสชาติเข้มข้นถึงเครื่อง น้ำซุปหอมกลมกล่อม เส้นเหนียวนุ่ม เครื่องแน่น พร้อมทานได้ทันที เพียงแค่เติมน้ำร้อน ใครชอบก๋วยจั๊บญวนห้ามพลาด!”
“ยุ่งแค่ไหน ก็อร่อยได้ กับ เฮียซุป ก๋วยจั๊บญวน รสต้นตำรับ ตอบโจทย์คนทำงานและคนรักความสะดวก เพียงแค่ 3 นาที ก็ได้อร่อยกับก๋วยจั๊บญวนรสเด็ด
“หอมกลิ่นเครื่องเทศ รสชาติจัดจ้าน กับ เฮียซุป ก๋วยจั๊บญวน รสต้นตำรับ ใช้วัตถุดิบคุณภาพ น้ำซุปเข้มข้นถึงเครื่องเทศไทยแท้ๆ อร่อยจนต้องซ้ำ!
YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
More Products from YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | เฮียซุป ก๋วยจั๊บญวน รสต้นตำรับ 130 g remove | หมี่โคราชห้าดาว สูตรเผ็ด 200 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็ก 120g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำนัว 120 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำเงี้ยว 120 g remove | ท่าสยาม ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่น้ำตก 114 g (5ซอง) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | เฮียซุป ก๋วยจั๊บญวน รสต้นตำรับ 130 g remove | หมี่โคราชห้าดาว สูตรเผ็ด 200 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็ก 120g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำนัว 120 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำเงี้ยว 120 g remove | ท่าสยาม ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่น้ำตก 114 g (5ซอง) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 21571 | 20079 | 20099 | 20090 | 20092 | 20239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.12 ex.VAT | €2.86 ex.VAT | €2.09 ex.VAT | €1.96 ex.VAT | €1.96 ex.VAT | €10.97 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | "เฮียซุป ก๋วยจั๊บญวน รสต้นตำรับ อิ่มอร่อยเหมือนทำเองที่บ้าน! รสชาติเข้มข้นถึงเครื่อง น้ำซุปหอมกลมกล่อม เส้นเหนียวนุ่ม เครื่องแน่น พร้อมทานได้ทันที เพียงแค่เติมน้ำร้อน ใครชอบก๋วยจั๊บญวนห้ามพลาด!" "ยุ่งแค่ไหน ก็อร่อยได้ กับ เฮียซุป ก๋วยจั๊บญวน รสต้นตำรับ ตอบโจทย์คนทำงานและคนรักความสะดวก เพียงแค่ 3 นาที ก็ได้อร่อยกับก๋วยจั๊บญวนรสเด็ด "หอมกลิ่นเครื่องเทศ รสชาติจัดจ้าน กับ เฮียซุป ก๋วยจั๊บญวน รสต้นตำรับ ใช้วัตถุดิบคุณภาพ น้ำซุปเข้มข้นถึงเครื่องเทศไทยแท้ๆ อร่อยจนต้องซ้ำ! | หมี่โคราชห้าดาว 200 กรัม สูตรต้นตำรับโคราชเผ็ดจัดจ้าน ผัดหมี่โคราชพร้อมน้ำซอสสำเร็จรูปตราห้าดาว เส้นเหนียวนุ่ม รสกลมกล่อม พร้อมปรุงสุดยอดของฝากเมืองโคราช | ‼️ท้าพิสูจน์ ก๋วยเตี๋ยวเรือคันโยก อร่อยเด็ด เคล็ดลับอยู่ที่เส้นเหนียวนุ่ม น้ำซุปเข้มข้น จนหลายคนติดใจ อร่อยกว่ากินร้าน มีฮาลาล พี่น้องมุสลิมทานได้จ้า | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรน้ำนัว เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรน้ำน้ำเงี้ยว เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | ท่าสยาม ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่น้ำตก (5 ซอง) มากกว่า 20 ปี กับความอร่อย สู่กึ่งสำเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่น้ำตก ตราท่าสยาม ความอร่อยลงตัวที่ต้องบอกต่อ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.117 kg | 0.22 kg | 0.13 kg | 0.125 kg | 0.125 kg | 0.645 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3 × 4 × 3 cm | 19 × 15 × 5.5 cm | 3 × 4 × 3 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | 14 × 10 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|