กู๊ดไรฟ์ ซอสมะเขือเทศ สูตรลดน้ำตาลและลดเกลือโซเดียม 200 ml
Garlic 28%, Chili 22%, Vinegar 9%, Sugar 2%, Stabilizer: INS 415, Sweeteners instead of sugar: Sorbitol; Acesulfame-K, Flavor Enhancer: Potassium Chloride; Disodium 5′- Ribonucleotides.
Average Nutrition Information : per 100g
Description
ซอสมะเขือเทศ ตรา กู๊ดไรฟ์ ขนาด 200 ml. ซอสมะเขือเทศ สูตรลดน้ำตาล 50%และลดเกลือโซเดียม 60% หวานเปรี้ยวถูกปากกับซอสมะเขือเทศ สายรักสุขภาพต้องมีติดบ้าน
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | กู๊ดไรฟ์ ซอสมะเขือเทศ สูตรลดน้ำตาลและลดเกลือโซเดียม 200 ml remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรส้มตำหอมโหน่ง 350 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง 400 ml remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรส้มตำ 350 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรลดน้ำตาล 25% และ ลดเกลือโซเดียม 45% 200 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรทรงเครื่อง ฝาแดง 400 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | กู๊ดไรฟ์ ซอสมะเขือเทศ สูตรลดน้ำตาลและลดเกลือโซเดียม 200 ml remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรส้มตำหอมโหน่ง 350 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง 400 ml remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรส้มตำ 350 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรลดน้ำตาล 25% และ ลดเกลือโซเดียม 45% 200 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรทรงเครื่อง ฝาแดง 400 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20081 | 12253 | 12257 | 12251 | 10799 | 12262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.16 ex.VAT | €3.99 ex.VAT | €4.10 ex.VAT | €3.97 ex.VAT | €4.43 ex.VAT | €4.18 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ซอสมะเขือเทศ ตรา กู๊ดไรฟ์ ขนาด 200 ml. ซอสมะเขือเทศ สูตรลดน้ำตาล 50%และลดเกลือโซเดียม 60% หวานเปรี้ยวถูกปากกับซอสมะเขือเทศ สายรักสุขภาพต้องมีติดบ้าน | น้ำปลาร้าปรุงสุก แซ่บไมค์ สูตรส้มตำหอมโหน่ง หอม อร่อย สะอาด สะดวก ใช้ปรุงอะไรอร่อย ตำส้มตำ ยำ แกง ผัด ใส่ปรุงรสได้หมด สะอาด สะดวก ปลอดภัย น้ำปลาร้าหอม ไม่เหม็นคาว ไม่เหม็นติดมือ แต่ว่าหอมอร่อย ผลิตจากปลาคุณภาพชั้นดี | น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง สูตรหอมกลิ่นปลาร้าโหน่ง - ผ่านกระบวนการผลิตฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ ไม่ใส่สารกันบูด หากเปิดใช้แล้ว ควรเก็บในตู้เย็น เหมาะสำหรับอาหารประเภท ต้ม อ่อม แกง | เป็นน้ำปลาร้าพาสเจอร์ไรซ์ ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรม และเป็นโรงงานระบบปิดเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ จึงรับประกัน ความสะอาดถูกหลักอนามัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.44 kg | 0.425 kg | 0.51 kg | 0.425 kg | 0.425 kg | 0.48 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8 × 8.5 × 12.5 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|