กู๊ดไรฟ์ ซอสหอยนางรม สูตรลดเกลือโซเดียม 60% 200 ml
Average Nutrition Information : per 100g
100k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | กู๊ดไรฟ์ ซอสหอยนางรม สูตรลดเกลือโซเดียม 60% 200 ml remove | ศุภวรรณ ซอสเย็นตาโฟ สูตรไหหลำ 750 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรไทยดั้งเดิม 350 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว 400 ml remove | ตำนัว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 350 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | กู๊ดไรฟ์ ซอสหอยนางรม สูตรลดเกลือโซเดียม 60% 200 ml remove | ศุภวรรณ ซอสเย็นตาโฟ สูตรไหหลำ 750 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรไทยดั้งเดิม 350 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว 400 ml remove | ตำนัว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 350 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10813 | 10875 | 12260 | 12255 | 12259 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.06 ex.VAT | €7.45 ex.VAT | €3.96 ex.VAT | €4.37 ex.VAT | €3.86 ex.VAT | €4.31 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ซอสเย็นตราโฟปรุงสำเร็จ ตราศุภวรรณซอสปรุงสำเร็จ ใช้ง่าย ลดขั้นตอนในการใช้งาน เขย่า เปิดฝา ใช้ได้ทันที ผลิตจากเต้าหู้ยี้ที่มีคุณภาพด้วยรสชาติที่กลมกล่อมและกลิ่นหอมน่ารับประทาน | น้ำปลาร้าต้มสุก ตราจ่าวิรัช สูตรไทยดั้งเดิม อ.ย.60-2-04660-6-0004 ผลิตจากวัตถุดิบปลาแม่น้ำที่อุดมสูมบูรณ์ พิถีพิถันคัดสรรปลาไทยนำมาหมักบ่มกับข้าวคั่วชนิดพิเศนานถึง 6 เดือน หลังจากนั้นนำมาต้มผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ บรรจุขวดได้รสชาติความหอมข้าวคั่วในรสไทยต้นตำรับ สืบสานตำนานมากกว่า 100 ปี "กินปลาร้า ต้องจ่าวิรัช" สินค้า OTOP จ.นครสวรรค์ มาตรฐานอาหารฮาลาล - Food Safety For Halal | น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว สูตรต้นตำรับ มีกลิ่นหอมปลาร้าแบบอีสาน - ผ่านกระบวนการผลิตฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ ไม่ใส่สารกันบูด หากเปิดใช้แล้ว ควรเก็บในตู้เย็น เหมาะสำหรับอาหารทุกประเภท | น้ำปลาร้าตำนัว - นัวทุกคำ ตำกับอะไรก็แซ่บ - นำไปปรุงอาหารอีสานได้หลากหลายเมนู อาทิ ปีกไก่ทอดน้ำปลาร้า ตำกุ้งสด ตำบักต้อง ตำป่า ตำทะเล เป็นต้น - น้ำปลาร้าปรุงรส ต้อง ตำนัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.427 kg | 0.88 kg | 0.417 kg | 0.51 kg | 0.425 kg | 0.428 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | 7.5 × 7.5 × 27 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 6.3 × 6.3 × 19.3 cm | 7.5 × 7.5 × 27.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|