กินเพลิน กล้วยม้วนอบเนยโรยงา 180 g
Average Nutrition Information : per 100 g
350k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | กินเพลิน กล้วยม้วนอบเนยโรยงา 180 g remove | พลอย หมี่กรอบทรงเครื่อง รสต้นตำรับผสมลูกเกด 200 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว เอบีซี 320 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว คุกกี้ครีมขาว 430 g remove | สตาร์พาย มันหวานม่วง 85 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมขาไก่ รสดั้งเดิม 150 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | กินเพลิน กล้วยม้วนอบเนยโรยงา 180 g remove | พลอย หมี่กรอบทรงเครื่อง รสต้นตำรับผสมลูกเกด 200 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว เอบีซี 320 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว คุกกี้ครีมขาว 430 g remove | สตาร์พาย มันหวานม่วง 85 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมขาไก่ รสดั้งเดิม 150 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20885 | 20495 | 20480 | 20476 | 20197 | 11099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.33 ex.VAT | €3.06 ex.VAT | €5.23 ex.VAT | €6.02 ex.VAT | €1.19 ex.VAT | €2.57 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | พลอย หมี่กรอบทรงเครื่อง รสต้นตำรับผสมลูกเกด อร่อยแบบไทย หอม สดใหม่ทุกวัน เก็บไว้ได้นาน สามารถทานเป็นของทานเล่นได้เก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน 2 เดือน หลังจากเปิดกล่องสามารถเข้าไมโครเวฟได้ | มันหนึบแท้ มันส้มหนึบ มันม่วงหนึบ มันญี่ปุ่น มันหวานไฟเบอร์สูง อิ่มท้อง อร่อย เคี้ยวเพลิน หวานฉ่ำกำลังดี เคี้ยวหนึบ เนื้อนุ่ม กลิ่นหอม อร่อยดีมีประโยชน์ | VFOODS วีฟู้ดส์ ขาไก่รสดั้งเดิม กรอบอร่อย เคี้ยวเพลิน สินค้าใหม่ สด คุณภาพส่งตรงจากโรงงานถึงหน้าบ้านคุณ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.18 kg | 0.24 kg | 0.465 kg | 0.575 kg | 0.09 kg | 0.21 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 13 × 5 cm | 18 × 12.5 × 5.5 cm | 17 × 13 × 3.5 cm | 17 × 13 × 3.5 cm | 12.5 × 12 × 3.5 cm | 9 × 9 × 13.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|