กินเพลิน เชอรี่แดงเชื่อม 350 g
Average Nutrition Information : per 100 g
350k
Description
เชอร์รี่แดงเชื่อม ตรา “กินเพลิน” ลูกใหญ่ กรอบ อร่อย หวานอมเปรี้ยวนิดๆ เพื่อเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้น ควรแช่เย็น
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | กินเพลิน เชอรี่แดงเชื่อม 350 g remove | กินเพลิน มะขามคลุกพริกเกลือ 250 g remove | ก่อหยวน เกาลัดอบ 100 g remove | กินเพลิน แกนสัปปะรดอบแห้ง 350 g remove | กินเพลิน บ๊วยชิ้น 250 g remove | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสโบราณ 220 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | กินเพลิน เชอรี่แดงเชื่อม 350 g remove | กินเพลิน มะขามคลุกพริกเกลือ 250 g remove | ก่อหยวน เกาลัดอบ 100 g remove | กินเพลิน แกนสัปปะรดอบแห้ง 350 g remove | กินเพลิน บ๊วยชิ้น 250 g remove | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสโบราณ 220 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20319 | 20320 | 20132 | 20315 | 20316 | 20280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.27 ex.VAT | €3.12 ex.VAT | €1.46 ex.VAT | €3.84 ex.VAT | €3.67 ex.VAT | €2.68 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | เชอร์รี่แดงเชื่อม ตรา "กินเพลิน" ลูกใหญ่ กรอบ อร่อย หวานอมเปรี้ยวนิดๆ เพื่อเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้น ควรแช่เย็น | มะขามคลุกพริกเกลือ ตรา "กินเพลิน" มะขามไร้เม็ด ผลิตโดยชาวบ้านโดยใช้สูตรดั้งเดิม ทำให้มะขามหวานละมุน อร่อย ทานง่าย พกพาสะดวก รสชาติกลมกล่อม เนื้อนุ่ม ให้รสเปรี้ยวอมหวาน หอมพริกเกลือ | เนื้อเกาลัดอบ ตรา ก่อหยวน เนื้ออร่อย กินเพลิน แถมมีประโยชน์ บรรจุซอง แกะเปลือกแล้ว ทานง่าย หวาน มัน อร่อย ทานได้ทั้งครอบครัว | แกนสัปปะรดอบแห้ง ตรา "กินเพลิน" ปราศจากคอเลสเตอรอล และกลูเตน อร่อย กรอบ แช่เย็นจะทำให้สินค้ากรอบ อร่อยมากยิ่งขึ้น | สำหรับใครที่ชอบความสะดวกสบาย สามารถทานได้ง่ายแบบไร้เม็ดนั้น เราก็ขอแนะนำบ๊วยชิ้นแบบนี้เลยค่ะ โดยตัวบ๊วยนั้นจะถูกหั่นออกมาให้เป็นชิ้นที่มีขนาดพอดีคำ ทานได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของเมล็ด เนื้อบ๊วยแบบนี้ก็จะเหนียวและนุ่ม ในทุก ๆ ชิ้นนั้นก็จะมีการใส่ส่วนผสมที่ลงตัวได้รสชาติที่เข้มข้นเท่ากันในทุก ๆ ชิ้น รสชาติของบ๊วยแบบชิ้นนั้นก็จะมีความเปรี้ยวหวานพอดิบพอดี แถมยังมีความหอมอ่อน ๆ ไม่มีเหม็นหืน เก็บไว้ทานเล่นหรือทานแก้เลี่ยนได้นานโดยไม่มีวันเบื่อ | มะขามจี๊ดจ๊าด(มะขามคลุก) ไร้เม็ด กระปุก220กรัม ตราป้าเพียนเปรี้ยวโดนใจ แก้ง่วง แก้คลื่นไส้ แซ๊บได้ทุกที่ สั่งสินค้าได้เลยค่ะส่งไวมากสินค้ามีอย. และฮาลาล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.385 kg | 0.285 kg | 0.108 kg | 0.385 kg | 0.265 kg | 0.24 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 13 × 5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 21 × 7 × 2.5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 11.5 × 7.5 × 7.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|