กินเพลิน แกนสัปปะรดอบแห้ง 350 g
Average Nutrition Information : per 100 g
350k
Description
แกนสัปปะรดอบแห้ง ตรา “กินเพลิน” ปราศจากคอเลสเตอรอล และกลูเตน อร่อย กรอบ แช่เย็นจะทำให้สินค้ากรอบ อร่อยมากยิ่งขึ้น
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | กินเพลิน แกนสัปปะรดอบแห้ง 350 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะกอก 500 g remove | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสบ๊วย 220 g remove | กินเพลิน แคนตาลูปอบแห้ง 350 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะม่วง 500 g remove | นารี ผลไม้ดอง กระท้อน 500 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | กินเพลิน แกนสัปปะรดอบแห้ง 350 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะกอก 500 g remove | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสบ๊วย 220 g remove | กินเพลิน แคนตาลูปอบแห้ง 350 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะม่วง 500 g remove | นารี ผลไม้ดอง กระท้อน 500 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20315 | 10230 | 20281 | 20321 | 10226 | 10238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.84 ex.VAT | €4.61 ex.VAT | €2.68 ex.VAT | €3.77 ex.VAT | €4.70 ex.VAT | €4.71 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | แกนสัปปะรดอบแห้ง ตรา "กินเพลิน" ปราศจากคอเลสเตอรอล และกลูเตน อร่อย กรอบ แช่เย็นจะทำให้สินค้ากรอบ อร่อยมากยิ่งขึ้น | มะกอกดองออร์แกนิค รสชาติเปรี้ยวนำ เค็ม หวานเล็กน้อย อร่อยกลมกล่อมแบบธรรมชาติ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | มะขามจี๊ดจ๊าด(มะขามคลุก) ไร้เม็ด กระปุก220กรัม ตราป้าเพียนเปรี้ยวโดนใจ แก้ง่วง แก้คลื่นไส้ แซ๊บได้ทุกที่ สั่งสินค้าได้เลยค่ะส่งไวมากสินค้ามีอย. และฮาลาล | แคนตาลูปอบแห้ง ตรา "กินเพลิน" หอม กรอบ อร่อย ผลิตสดใหม่ทุกวัน ทานเพลินจนหยุดไม่ได้ นำไปแช่ตู้เย็นยิ่งเพิ่มความอร่อย | มะม่วงดองที่ยังคงความเป็นออร์แกนิค รสชาติเปรี้ยวนำเค็ม กรอบ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดองเท่านั้นน | กระท้อนดองออร์แกนิค เนื้อปุยหนานุ่ม หวานอมเปรี้ยว เค็มนิดๆ อร่อยกลมกล่อมแบบธรรมชาติ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.385 kg | 0.506 kg | 0.24 kg | 0.375 kg | 0.519 kg | 0.52 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 13 × 5 cm | 9 × 9 × 8 cm | 11.5 × 7.5 × 7.5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 14.5 × 15 × 4 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|