คอลลี่-เจ คอลลาเจน 100 g ( 1 กล่อง 10 ซอง )
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | คอลลี่-เจ คอลลาเจน 100 g ( 1 กล่อง 10 ซอง ) remove | ชาตรามือ ชาเขียวนม ชนิดถุง 200 g remove | ชาตรามือ ใบชาแดงอัสสัม ชนิดถุง 250 g remove | เอ็นเน่ กาแฟเอสเปรสโซ่ปรุงสำเร็จ ชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวกรีนที ชนิดถุง 200 g remove | พี่หนิง เครื่องดื่มสตรอว์เบอร์รี่ ป๊อปคอร์น ชนิดผง 150 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | คอลลี่-เจ คอลลาเจน 100 g ( 1 กล่อง 10 ซอง ) remove | ชาตรามือ ชาเขียวนม ชนิดถุง 200 g remove | ชาตรามือ ใบชาแดงอัสสัม ชนิดถุง 250 g remove | เอ็นเน่ กาแฟเอสเปรสโซ่ปรุงสำเร็จ ชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวกรีนที ชนิดถุง 200 g remove | พี่หนิง เครื่องดื่มสตรอว์เบอร์รี่ ป๊อปคอร์น ชนิดผง 150 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20506 | 20283 | 20287 | 20513 | 20284 | 20420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €12.58 ex.VAT | €3.54 ex.VAT | €4.62 ex.VAT | €5.05 ex.VAT | €3.54 ex.VAT | €4.81 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ชาเขียวผงปรุงสำเร็จ ตราชาตรามือ สูตรต้นตำรับชาเขียวนมของไทย คัดสรร พันธุ์ชาที่เหมาะสำหรับทำชาเขียวนมโดยเฉพาะ ผ่านกระบวนการผลิตที่ พิถีพิถัน จนได้รสชาเขียวที่กลมกล่อม หอม อร่อย สดชื่น เหมาะสำหรับทำ เมนูเครื่องดื่มชาเขียวนม หรือใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับทำขนมหวานต่าง ๆ | คัดสรรจากชาพันธุ์อัสสัมอย่างดี ผ่านกระบวนการผลิตใบชาแดงที่ได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับชงชานมไข่มุก ให้รสชาติที่เข้มข้น หอมอร่อย ตามแบบฉบับชานมไข่มุกของชาตรามือ | ชาเขียวกรีนที ตราชาตรามือ สูตรต้นตำรับชาเขียวกรีนที คัดสรรพันธุ์ชา อย่างดี ผ่านกระบวนการผลิตชาเขียวที่พิถีพิถันเป็นพิเศษ จนได้ชาเขียวที่มี กลิ่นหอม รสชาติอร่อย ดื่มแล้วสดชื่น เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการชาเขียวกรีนทีไว้ชงเครื่องดื่มเพื่อจำหน่าย บริการลูกค้า หรือชงดื่มกันเองในครอบครัว | ️เข้มข้น ชงร้อน & เย็น ได้ ️อิ่มนาน อิ่มไว คุมหิว ️ช่วยเร่งการเผาผลาญ ️ ไม่มีน้ำตาล คนเป็นเบาหวานทานได้ ️รสชาติอร่อย ดื่มง่าย กลมกล่อม หอม ไม่บาดคอ ลดการทานจุกจิกระหว่างวัน ️ ชงดื่มวันละ 1 ซอง อิ่มยาว ️ทานร้อน/ทานเย็นได้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.141 kg | 0.21 kg | 0.265 kg | 0.179 kg | 0.21 kg | 0.18 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 18 × 10 × 6 cm | 19.5 × 14 × 2.5 cm | 19 × 15.5 × 5 cm | 18 × 10 × 6 cm | 14 × 13 × 1 cm | 18 × 10 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|