จ่าวิรัช น้ำพริกนรกปลาย่างซอง 50 g
Average Nutrition Information : per 100g
1k
Description
จ่าวิรัช น้ำพริกนรกปลาย่าง ใช้ปลาที่มีคุณภาพ คัดสรรมาอย่างดี มีมาตราฐาน สะอาดน่ารับประทาน
มีคุณภาพรสชาติอาหารอร่อย เก็บไว้ได้นาน ไม่ว่าจะกินกี่ครั้งก็อร่อย
ยิ่งกินยิ่งติดใจ
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | จ่าวิรัช น้ำพริกนรกปลาย่างซอง 50 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 200g remove | แม่น้อย ซอสพริกหม่าล่า 80 g remove | ป้าแว่น น้ำพริกนรกแมงดา 40 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | จ่าวิรัช น้ำพริกนรกปลาย่างซอง 50 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 200g remove | แม่น้อย ซอสพริกหม่าล่า 80 g remove | ป้าแว่น น้ำพริกนรกแมงดา 40 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20152 | 10000 | 10005 | 20112 | 10920 | 10015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.69 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €1.44 ex.VAT | €1.06 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | จ่าวิรัช น้ำพริกนรกปลาย่าง ใช้ปลาที่มีคุณภาพ คัดสรรมาอย่างดี มีมาตราฐาน สะอาดน่ารับประทาน มีคุณภาพรสชาติอาหารอร่อย เก็บไว้ได้นาน ไม่ว่าจะกินกี่ครั้งก็อร่อย ยิ่งกินยิ่งติดใจ | แกงปูใบชะพลู | แกงคั่วหอยสับปะรด | ฉู่ฉี่ปลา | แกงเทโพ | ห่อหมก | ทอดมัน | ข้าวซอย | แกงเผ็ดต่างๆ อร่อยกลมกล่อม | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | พริกหม่าล่า ตราแม่น้อย ผลิตจากวัตถุดิบที่ผ่านการคัดคุณภาพมาอย่างดีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP CODEX และ HALAL ซึ่งสินค้าของเรามีหมายเลข อย. วันที่ผลิต และ วันหมดอายุชัดเจน บรรจุอยู่ในถุงฟลอยด์จึงกันความชื้น และปัญหาเรื่องของเชื้อราได้เป็นอย่างดี | ป้าแว่นน้ำพริกนรกแมงดา เป็นน้ำพริกชนิดผง ที่มีความพิเศษตรงที่มีการใส่กลิ่นหอมของแมงดา ที่มีการคัดสรรพิเศษมาอย่างดีเข้าไป ทำให้ผู้ที่ชื่นชอบทานน้ำพริกที่มีกลิ่นหอมของแมงดา จะรู้สึกอยากทานทุกครั้งที่ได้กลิ่นนี้ | แกงเขียวหวาน | สปาเก็ตตี้เขียวหวาน | โรตีแกงเขียวหวาน | ข้าวผัดเขียวหวานทูน่า | ขนมจีนแกงเขียวหวาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.065 kg | 0.08 kg | 0.2 kg | 0.087 kg | 0.045 kg | 0.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3 × 4 × 3 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|