ชาตรามือ ชาไทย สูตรต้นตำรับ ชนิดถุง 400 g
Average Nutrition Information : per 100g
239k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ชาตรามือ ชาไทย สูตรต้นตำรับ ชนิดถุง 400 g remove | สมุนไพรบ้านปลายนา ชารางจืด 30 g remove | ชาตรามือ ชามะนาวปรุงสำเร็จชนิดผง 500 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวมัทฉะ ชนิดถุง 100 g remove | มาลี ชาสมุนไพรไทย ชนิดชงดื่ม 150g remove | วีด้า คอลลาเจน เพียว 35 g ( 10 ซอง ) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ชาตรามือ ชาไทย สูตรต้นตำรับ ชนิดถุง 400 g remove | สมุนไพรบ้านปลายนา ชารางจืด 30 g remove | ชาตรามือ ชามะนาวปรุงสำเร็จชนิดผง 500 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวมัทฉะ ชนิดถุง 100 g remove | มาลี ชาสมุนไพรไทย ชนิดชงดื่ม 150g remove | วีด้า คอลลาเจน เพียว 35 g ( 10 ซอง ) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20505 | 20626 | 20289 | 20290 | 20299 | 20514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €5.11 ex.VAT | €1.88 ex.VAT | €8.17 ex.VAT | €7.28 ex.VAT | €4.93 ex.VAT | €7.54 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดชงดื่ม ถอนพิษแอลกอฮอล์ อาการเมาค้าง ช่วยล้างสารพิษต่างๆที่ตกค้างในร่างกาย ช่วยบรรเทาอาการผื่นแพ้ แก้ท้องเสียจากอาหารเป็นพิษ | ชามะนาวปรุงสำเร็จชนิดผง (3 in 1) รสชาติชาเข้ม หอมมะนาว ดื่มแล้วชื่นใจ ชงง่ายเพียงเทชาในซองชงกับน้ำร้อนก็สามารถอร่อยกับชามะนาวแก้วโปรดได้ทันที สดชื่นดับกระหาย คลายร้อน ดื่มได้ทั้งร้อน - เย็น | ผลิตจากชาเขียวมัทฉะแท้ ได้รสชาติจากชาเขียวแบบญี่ปุ่น หอม เข้มข้น ไม่มีรสฝาด ขม เหมาะสำหรับชงดื่มทั้งร้อน-เย็น หรือใช้เป็นวัตถุดิบทำเบเกอรี่ต่างๆ ได้หลากหลายชนิด | ชามาลีแบบผง ชนิดชง ชาสมุนไพร ชนิดชงดื่ม ชาดีท็อกซ์ กลิ่นและรสสัมซิตรัส ตัวนี้ชามาลีแบบชง ชงร้อน ชงเย็น ก็ตามใจ ใครไม่สะดวกแบบต้มต้องจัด กลิ่นส้ม ห๊อมหอม รสชาติอร่อย ชา 1ถุง มีปริมาณ 150g. ชงได้ 15แก้ว (มีช้อนตวงให้ในถุง) -กระชับสัดส่วน -คุมหิวได้นาน ไม่ทานจุกจิก -ไม่ปวดบิด ไม่ท้องร่วง -ขับของเสียออกจากร่างกาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.427 kg | 0.04 kg | 0.514 kg | 0.111 kg | 0.166 kg | 0.04 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 17 × 12.5 × 5 cm | 17 × 12.5 × 5 cm | 17 × 12.5 × 5 cm | 14 × 13 × 1 cm | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|