ชาตรามือ ใบชาแดงอัสสัม ชนิดถุง 250 g
Average Nutrition Information : per 100g
0.0001k
Description
คัดสรรจากชาพันธุ์อัสสัมอย่างดี ผ่านกระบวนการผลิตใบชาแดงที่ได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับชงชานมไข่มุก ให้รสชาติที่เข้มข้น หอมอร่อย ตามแบบฉบับชานมไข่มุกของชาตรามือ
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ชาตรามือ ใบชาแดงอัสสัม ชนิดถุง 250 g remove | พี่หนิง คอลล่า บริ้งค์ เครื่องดื่มคอลลาเจน กลิ่นลิ้นจี่เบอร์รี่ ชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวนม ชนิดถุง 200 g remove | สมุนไพรบ้านปลายนา ชารางจืด 30 g remove | มาลี เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาไทย สูตรเอ็กซ์ตร้าโกลด์ ชนิดถุง 400 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ชาตรามือ ใบชาแดงอัสสัม ชนิดถุง 250 g remove | พี่หนิง คอลล่า บริ้งค์ เครื่องดื่มคอลลาเจน กลิ่นลิ้นจี่เบอร์รี่ ชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวนม ชนิดถุง 200 g remove | สมุนไพรบ้านปลายนา ชารางจืด 30 g remove | มาลี เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาไทย สูตรเอ็กซ์ตร้าโกลด์ ชนิดถุง 400 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20287 | 20419 | 20283 | 20626 | 20302 | 20286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.62 ex.VAT | €5.33 ex.VAT | €3.54 ex.VAT | €1.88 ex.VAT | €4.92 ex.VAT | €5.67 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
Out of stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | คัดสรรจากชาพันธุ์อัสสัมอย่างดี ผ่านกระบวนการผลิตใบชาแดงที่ได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับชงชานมไข่มุก ให้รสชาติที่เข้มข้น หอมอร่อย ตามแบบฉบับชานมไข่มุกของชาตรามือ | พี่หนิง คอลล่า บริ้งค์ P NING COLLA BLINK เครื่องดื่มคอลลาเจน กลื่นลิ้นจี่ เบอร์รี่ ชนิดผง ปริมาณ 150 กรัม ส่วนประกอบ โพลีเด็กซ์โตส คอลลาเจนเปปไทด์ คอลลาเจนไดเปปไทด์ คอลลาเจน ไตเปปไทด์ กาแลคโต-โอลิโกแซ็กคาร์ไรด์ วิตามินรวม 13 ชนิด สารสกัดจากข้าว สารสกัดจากส้มสีแดง สารสกัดทับทิม | ชาเขียวผงปรุงสำเร็จ ตราชาตรามือ สูตรต้นตำรับชาเขียวนมของไทย คัดสรร พันธุ์ชาที่เหมาะสำหรับทำชาเขียวนมโดยเฉพาะ ผ่านกระบวนการผลิตที่ พิถีพิถัน จนได้รสชาเขียวที่กลมกล่อม หอม อร่อย สดชื่น เหมาะสำหรับทำ เมนูเครื่องดื่มชาเขียวนม หรือใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับทำขนมหวานต่าง ๆ | เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดชงดื่ม ถอนพิษแอลกอฮอล์ อาการเมาค้าง ช่วยล้างสารพิษต่างๆที่ตกค้างในร่างกาย ช่วยบรรเทาอาการผื่นแพ้ แก้ท้องเสียจากอาหารเป็นพิษ | มาลี โกโก้ MALEE COCOA ช่วยเรื่องขับถ่าย ลดอาการท้องผูก ถ่ายยาก ไม่มึน ไม่อึน ไม่งง ไม่ใจสั่น ไม่ถ่ายบ่อย ไม่ถ่ายตลอด กินแก้หิวก่อนนอน นอนหลับสบาย | ชาผงปรุงสำเร็จ ตราชาตรามือ สูตรเอ็กซ์ตร้าโกลด์ ฉลากทอง สูตรเพิ่มความ เข้มข้น ผ่านกรรมวิธีผลิตอย่างพิถีพิถันจนได้กลิ่นและรสของชาที่เข้มข้น หอม อร่อยยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการชาคุณภาพไว้ชงเครื่องดื่ม จำหน่ายลูกค้า หรือชงดื่มกันเองในครอบครัว เหมาะสำหรับชงชาเย็น ชาดำ เย็น ชามะนาว ชาไข่มุก ชาชัก และสามารถทำเป็นส่วนประกอบในการทำขนมต่างๆ ได้ เช่น เค้กชาไทย สังขยาชาไทย เป็นต้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.265 kg | 0.18 kg | 0.21 kg | 0.04 kg | 0.165 kg | 0.41 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 19 × 15.5 × 5 cm | 18 × 10 × 6 cm | 19.5 × 14 × 2.5 cm | 17 × 12.5 × 5 cm | 18 × 10 × 6 cm | 19.5 × 16.5 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|