ดี-ปลี น้ำพริกเผา 200 ml
Average Nutrition Information : per 100g
171k
Description
น้ำพริกเผา ตราดี-ปลี น้ำพริกเผาสูตรภูมิปัญญาของดี-ปลี ยาวนานกว่า 50 ปี เคี่ยวน้ำพริกเผาเป็นไปอย่างพิถีพิถัน จนได้น้ำพริกเผาเป็นเนื้อแก้ว หอม น่ารับประทาน รสชาติพอดี กลมกล่อม ไม่หวาน เป็นไปตามมาตรฐานความอร่อยของดี-ปลี
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ดี-ปลี น้ำพริกเผา 200 ml remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 200g remove | ป้าแว่น น้ำพริกนรกแมงดา 40 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกแมงดา 180 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดง 180 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ดี-ปลี น้ำพริกเผา 200 ml remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 200g remove | ป้าแว่น น้ำพริกนรกแมงดา 40 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกแมงดา 180 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดง 180 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20142 | 10003 | 10007 | 10920 | 20064 | 20062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €5.91 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €1.06 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้ำพริกเผา ตราดี-ปลี น้ำพริกเผาสูตรภูมิปัญญาของดี-ปลี ยาวนานกว่า 50 ปี เคี่ยวน้ำพริกเผาเป็นไปอย่างพิถีพิถัน จนได้น้ำพริกเผาเป็นเนื้อแก้ว หอม น่ารับประทาน รสชาติพอดี กลมกล่อม ไม่หวาน เป็นไปตามมาตรฐานความอร่อยของดี-ปลี | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ป้าแว่นน้ำพริกนรกแมงดา เป็นน้ำพริกชนิดผง ที่มีความพิเศษตรงที่มีการใส่กลิ่นหอมของแมงดา ที่มีการคัดสรรพิเศษมาอย่างดีเข้าไป ทำให้ผู้ที่ชื่นชอบทานน้ำพริกที่มีกลิ่นหอมของแมงดา จะรู้สึกอยากทานทุกครั้งที่ได้กลิ่นนี้ | น้ำพริกแมงดา ตรา "แม่อิพิม" ขนาด 180 กรัม ที่มาพร้อมกับความอร่อย กลมกล่อม เน้นๆกับเครื่องแมงดา รสแซ่บเกินพิกัด | น้ำพริกตาแดง ตรา "แม่อิพิม" ผลผลิตคุณภาพ คัดสรรความอร่อย และใส่ใจทุกการผลิต เป็นน้ำพริกตาแดง แม่อิพิม ส่งตรงถึงบ้านคุณ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.35 kg | 0.2 kg | 0.2 kg | 0.045 kg | 0.212 kg | 0.212 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | 13 × 13 × 2 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|