ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 500g
Lemongrass 35%, Dried Chili 20%,Curcumin 15%, Garlic 12%, Pepper 10.5%, Salt 4.5%, Galangal 2%, Kaffir Lime 1%.
Average Nutrition Information : per 100g
Description
ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ..
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 500g remove | แม่น้อย พริกแกงเขียวหวาน 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงส้ม 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 500g remove | แม่น้อย พริกแกงเขียวหวาน 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงส้ม 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20264 | 20111 | 10006 | 10012 | 10009 | 10003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €7.67 ex.VAT | €0.96 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | แกงเขียวหวาน เป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลการกินจากภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่างเช่นเดียวกับแกงเผ็ด แต่พริกแกงเขียวหวานนั้นจะใช้พริกสดบดกับเครื่องปรุง และ เครื่องเทศอื่นๆ ให้กลิ่นหอมกรุ่น และให้สีเขียวหวาน (แกงเขียวหวาน ไม่ได้หมายความว่าแกงสีเขียว และ รสหวาน) สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายเมนูไม่ได้จำกัดเฉพาะแกงเขียวหวานเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาผัดกับผัก และ เนื้อสัตว์ได้อีก ยกตัวอย่างเช่น เขียวหวานผัดแห้ง ข้าวผัดพริกเขียวหวาน แกงระแวง พริกแกงเขียวหวาน ตราแม่น้อย ผลิตจากวัตถุดิบคัดคุณภาพจากธรรมชาติ และบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศอย่างดี จึงทำให้รักษาความสด สะอาด สะดวกในการใช้ปรุงอาหาร | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | แกงส้มปักษ์ใต้ เป็นอาหารชนิดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ในท้องถิ่นเรียกว่าแกงส้ม ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น ปลา กุ้ง หรือ หมูสามชั้น และใช้ผักต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณและรสชาติ หรือบางครั้งใช้หน่อไม้ดอง | เป็นอาหารไทยสำหรับประเภทแกง โดยมีส่วนผสมหลักของเครื่องแกง คือ พริก ข่า ตะไคร้ รากผักชี เม็ดผักชี เม็ดยี่หร่า กระเทียม อบเชย และเกลือ ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น หมู, เนื้อ และไก่ | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.5 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.2 kg | 0.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13 × 13 × 2 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | 13 × 13 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|