ดี-ปลี เครื่องแกงป่า 200g
Lemongrass 20%, Big Dried Chili 15%, Dried Chili 15%, Garlic 15%, Shallot 10%, Pepper 10%, Curcumin 5%, Spice 5%, Salt 4.5%, Shrimp paste 0.5%.
BOLD is allergen
Average Nutrition Information : per 100g
123k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ดี-ปลี เครื่องแกงป่า 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 200g remove | แม่น้อย ซอสพริกหม่าล่า 80 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกแมงดา 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดง 180 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ดี-ปลี เครื่องแกงป่า 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 200g remove | แม่น้อย ซอสพริกหม่าล่า 80 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกแมงดา 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดง 180 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20131 | 10011 | 20112 | 20064 | 10007 | 20062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.20 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €1.44 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | พริกหม่าล่า ตราแม่น้อย ผลิตจากวัตถุดิบที่ผ่านการคัดคุณภาพมาอย่างดีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP CODEX และ HALAL ซึ่งสินค้าของเรามีหมายเลข อย. วันที่ผลิต และ วันหมดอายุชัดเจน บรรจุอยู่ในถุงฟลอยด์จึงกันความชื้น และปัญหาเรื่องของเชื้อราได้เป็นอย่างดี | น้ำพริกแมงดา ตรา "แม่อิพิม" ขนาด 180 กรัม ที่มาพร้อมกับความอร่อย กลมกล่อม เน้นๆกับเครื่องแมงดา รสแซ่บเกินพิกัด | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | น้ำพริกตาแดง ตรา "แม่อิพิม" ผลผลิตคุณภาพ คัดสรรความอร่อย และใส่ใจทุกการผลิต เป็นน้ำพริกตาแดง แม่อิพิม ส่งตรงถึงบ้านคุณ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2 kg | 0.2 kg | 0.087 kg | 0.212 kg | 0.2 kg | 0.212 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13 × 13 × 2 cm | 13 × 13 × 2 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|