ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 80g
Lemongrass 35%, Garlic 20%, Dried Chili 15%, Curcumin 12%, Shallot 10%, Salt 5%, Pepper 3%.
Average Nutrition Information : per 100g
Description
ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ..
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกแมงดา 180 g remove | แม่น้อย พริกแกงเขียวหวาน 80 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกปลาร้าบอง 180 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกแมงดา 180 g remove | แม่น้อย พริกแกงเขียวหวาน 80 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกปลาร้าบอง 180 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10006 | 10004 | 10003 | 20064 | 20111 | 20063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.52 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | €0.96 ex.VAT | €3.11 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | น้ำพริกแมงดา ตรา "แม่อิพิม" ขนาด 180 กรัม ที่มาพร้อมกับความอร่อย กลมกล่อม เน้นๆกับเครื่องแมงดา รสแซ่บเกินพิกัด | แกงเขียวหวาน เป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลการกินจากภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่างเช่นเดียวกับแกงเผ็ด แต่พริกแกงเขียวหวานนั้นจะใช้พริกสดบดกับเครื่องปรุง และ เครื่องเทศอื่นๆ ให้กลิ่นหอมกรุ่น และให้สีเขียวหวาน (แกงเขียวหวาน ไม่ได้หมายความว่าแกงสีเขียว และ รสหวาน) สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายเมนูไม่ได้จำกัดเฉพาะแกงเขียวหวานเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาผัดกับผัก และ เนื้อสัตว์ได้อีก ยกตัวอย่างเช่น เขียวหวานผัดแห้ง ข้าวผัดพริกเขียวหวาน แกงระแวง พริกแกงเขียวหวาน ตราแม่น้อย ผลิตจากวัตถุดิบคัดคุณภาพจากธรรมชาติ และบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศอย่างดี จึงทำให้รักษาความสด สะอาด สะดวกในการใช้ปรุงอาหาร | น้ำพริกปลาร้าบอง ตรา "แม่อิพิม" ปลาร้าแซ่บนัวถึงใจ เครื่องแน่นๆ เข้มข้น จัดจ้าน ไม่หวงเครื่อง สดใหม่ทุกกระปุก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.2 kg | 0.212 kg | 0.08 kg | 0.206 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|