ตราช้าง กีวีอบแห้ง 200 g
Average Nutrition Information : per 100 g
350k
Description
กีวีมีวิตามินซีมากกว่าส้มและเลมอน ซึ่งสารอาหารชนิดนี้ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ระบบภูมิคุ้มกัน และป้องกันไม่ให้เราเจ็บป่วย
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ตราช้าง กีวีอบแห้ง 200 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะม่วง 500 g remove | ป้าเพียน มะขามคลุก A 250 g remove | ป้าเพียน กระเจี๊ยบแก้ว 350 g remove | กินเพลิน บ๊วยซากุระ 250 g remove | กินเพลิน พุทราจีนเชื่อม 350 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ตราช้าง กีวีอบแห้ง 200 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะม่วง 500 g remove | ป้าเพียน มะขามคลุก A 250 g remove | ป้าเพียน กระเจี๊ยบแก้ว 350 g remove | กินเพลิน บ๊วยซากุระ 250 g remove | กินเพลิน พุทราจีนเชื่อม 350 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20388 | 10226 | 20275 | 20277 | 20318 | 20322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.54 ex.VAT | €4.70 ex.VAT | €3.01 ex.VAT | €3.73 ex.VAT | €3.67 ex.VAT | €4.11 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | กีวีมีวิตามินซีมากกว่าส้มและเลมอน ซึ่งสารอาหารชนิดนี้ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ระบบภูมิคุ้มกัน และป้องกันไม่ให้เราเจ็บป่วย | มะม่วงดองที่ยังคงความเป็นออร์แกนิค รสชาติเปรี้ยวนำเค็ม กรอบ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดองเท่านั้นน | ป้าเพียน มะขามคลุก A มะขามมีเม็ด ถุงใหม่ มะขามคลุกน้ำตาล มะขาม 80% น้ำตาล 17% เกลือ 2% พริก 1% | กระเจี๊ยบแก้ว ป้าเพียน ผลไม้แปรรูป PA-PIEN สินค้า OTOP จากจังหวัดพิจิตรอร่อย สะอาด ปลอดภัย ไม่ใช้วัตถุกันเสีย รสชาติอร่อย กล่มกล่อม | บ๊วยซากุระ ตรา "กินเพลิน" รสออกเปรี้ยว ทานเพลินๆ รสเปรี้ยวหวาน เค็ม เม็ดใหญ่ เข้มข้น อร่อย ซื้อทานเองก็ได้ เป็นของฝากก็ดี | พุทราจีนเชื่อม ตรา "กินเพลิน" พุทราจีนไร้เม็ด หอมหวานอร่อย คัดคุณภาพ สดใหม่ อุดมไปด้วยวิตามินซี ซึ่งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ และช่วยกระตุ้นภูมคุ้มกัน เสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.21 kg | 0.519 kg | 0.285 kg | 0.385 kg | 0.265 kg | 0.385 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 13 × 5 cm | 14.5 × 15 × 4 cm | 19 × 14 × 2 cm | 19 × 14 × 2 cm | 14 × 13 × 5 cm | 14 × 13 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|