ตราช้าง มะม่วงอบแห้ง 200 g
Average Nutrition Information : per 100 g
350k
Description
ทำจากมะม่วงพันธ์ุแก้วขมิ้น คงคุณค่ารสธรรมชาติ และเนื้อสัมผัสจากมะม่วงสุกตามธรรมชาติ น้ำตาลน้อย สูตรเฉพาะของโรงงาน เพื่อให้ได้ กลิ่น สี รสชาติ ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ตราช้าง มะม่วงอบแห้ง 200 g remove | กินเพลิน แกนสัปปะรดอบแห้ง 350 g remove | ป้าเพียน กระเจี๊ยบแก้ว 350 g remove | กินเพลิน กาละแมกะทิสด 250 g remove | กินเพลิน แคนตาลูปอบแห้ง 350 g remove | นารี ผลไม้ดอง พุทรา 500 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ตราช้าง มะม่วงอบแห้ง 200 g remove | กินเพลิน แกนสัปปะรดอบแห้ง 350 g remove | ป้าเพียน กระเจี๊ยบแก้ว 350 g remove | กินเพลิน กาละแมกะทิสด 250 g remove | กินเพลิน แคนตาลูปอบแห้ง 350 g remove | นารี ผลไม้ดอง พุทรา 500 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20390 | 20315 | 20277 | 20317 | 20321 | 10234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.81 ex.VAT | €3.84 ex.VAT | €3.73 ex.VAT | €3.27 ex.VAT | €3.77 ex.VAT | €4.64 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ทำจากมะม่วงพันธ์ุแก้วขมิ้น คงคุณค่ารสธรรมชาติ และเนื้อสัมผัสจากมะม่วงสุกตามธรรมชาติ น้ำตาลน้อย สูตรเฉพาะของโรงงาน เพื่อให้ได้ กลิ่น สี รสชาติ ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด | แกนสัปปะรดอบแห้ง ตรา "กินเพลิน" ปราศจากคอเลสเตอรอล และกลูเตน อร่อย กรอบ แช่เย็นจะทำให้สินค้ากรอบ อร่อยมากยิ่งขึ้น | กระเจี๊ยบแก้ว ป้าเพียน ผลไม้แปรรูป PA-PIEN สินค้า OTOP จากจังหวัดพิจิตรอร่อย สะอาด ปลอดภัย ไม่ใช้วัตถุกันเสีย รสชาติอร่อย กล่มกล่อม | กาละแมกะทิสด ตรา "กินเพลิน" สูตรโบราณ ของฝากภาคเหนือ กาละแมทำสดใหม่ทุกวัน เหนียวนุ่ม หอมกะทิสดๆ หวานมัน ทำสดใหม่ทุกวัน | แคนตาลูปอบแห้ง ตรา "กินเพลิน" หอม กรอบ อร่อย ผลิตสดใหม่ทุกวัน ทานเพลินจนหยุดไม่ได้ นำไปแช่ตู้เย็นยิ่งเพิ่มความอร่อย | พุทราดอง ลูกใหญ่ กรอบอร่อยกลมกล่อมแบบธรรมชาติ กรอบน่ารับประทาน สดใหม่ สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.21 kg | 0.385 kg | 0.385 kg | 0.265 kg | 0.375 kg | 0.51 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 13 × 5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 19 × 14 × 2 cm | 14 × 13 × 5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 13 × 12 × 7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|