ตราช้าง ลำไยอบแห้ง สีทอง (ผลใหญ่) 500 g
Average Nutrition Information : per 100 g
350k
Description
ทำจากลำไยพันธุ์อีดอ ผลขนาดใหญ่
กลิ่นหอม สะอาดปลอดภัย ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
ไม่มีสารเจือปน ไม่มีการแต่งกลิ่น หรือใส่ส่วนผสมใดๆ
ใช้ลำไยสดจากสวนที่ได้รับมาตรฐานการจัดการคุณภาพ
การปฏิบัติทางการเกษตร GAP
✅ หวานธรรมชาติ ไม่ใส่น้ำตาล
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ตราช้าง ลำไยอบแห้ง สีทอง (ผลใหญ่) 500 g remove | กินเพลิน บ๊วยซากุระ 250 g remove | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสบ๊วย 220 g remove | นารี ผลไม้ดอง กระท้อน 500 g remove | นารี ผลไม้ดอง องุ่น 500 g remove | ป้าเพียน มะขามแช่อิ่ม 250 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ตราช้าง ลำไยอบแห้ง สีทอง (ผลใหญ่) 500 g remove | กินเพลิน บ๊วยซากุระ 250 g remove | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสบ๊วย 220 g remove | นารี ผลไม้ดอง กระท้อน 500 g remove | นารี ผลไม้ดอง องุ่น 500 g remove | ป้าเพียน มะขามแช่อิ่ม 250 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20386 | 20318 | 20281 | 10238 | 10231 | 20276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €9.77 ex.VAT | €3.67 ex.VAT | €2.68 ex.VAT | €4.71 ex.VAT | €4.93 ex.VAT | €2.83 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ทำจากลำไยพันธุ์อีดอ ผลขนาดใหญ่ กลิ่นหอม สะอาดปลอดภัย ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ไม่มีสารเจือปน ไม่มีการแต่งกลิ่น หรือใส่ส่วนผสมใดๆ ใช้ลำไยสดจากสวนที่ได้รับมาตรฐานการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติทางการเกษตร GAP ✅ หวานธรรมชาติ ไม่ใส่น้ำตาล | บ๊วยซากุระ ตรา "กินเพลิน" รสออกเปรี้ยว ทานเพลินๆ รสเปรี้ยวหวาน เค็ม เม็ดใหญ่ เข้มข้น อร่อย ซื้อทานเองก็ได้ เป็นของฝากก็ดี | มะขามจี๊ดจ๊าด(มะขามคลุก) ไร้เม็ด กระปุก220กรัม ตราป้าเพียนเปรี้ยวโดนใจ แก้ง่วง แก้คลื่นไส้ แซ๊บได้ทุกที่ สั่งสินค้าได้เลยค่ะส่งไวมากสินค้ามีอย. และฮาลาล | กระท้อนดองออร์แกนิค เนื้อปุยหนานุ่ม หวานอมเปรี้ยว เค็มนิดๆ อร่อยกลมกล่อมแบบธรรมชาติ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | องุ่นดองออร์แกนิค เปรี้ยวนำ หวานตาม กลมกล่อม รสชาติอร่อย กรอบน่ารับประทาน สดใหม่ สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | ป้าเพียน มะขามแช่อิ่มมีแหล่งผลิตอยู่ที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นมะขามที่ผ่านการผลิตจากโรงงานอย่างถูกวิธีมีรสชาติ กลมกล่อม หวานอมเปรี้ยวกำลังดี พร้อมกับพริกเกลือรสเด็ดจี๊ดจ๊าดที่จะทำให้คุณติดใจ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.51 kg | 0.265 kg | 0.24 kg | 0.52 kg | 0.514 kg | 0.26 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 13 × 5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 11.5 × 7.5 × 7.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 12.5 × 13.5 × 5 cm | 19 × 14 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|