ตราช้าง สตรอเบอรี่อบแห้ง 150 g
Average Nutrition Information : per 100 g
350k
Description
ผล 🍓”สตรอเบอรี่” อุดมด้วยวิตามินซีและธาตุเหล็ก มีคุณประโยชน์ต่อระบบเลือดและหัวใจ ลูกสีแดงสดของสตรอเบอรีอุดมด้วยซูเปอร์ไฟเบอร์เพคติน “ใยอาหาร” หรือ ไฟเบอร์ที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดี และปราศจากไขมันสะสมในร่างกาย
🍓”สตรอเบอรี่อบแห้ง” 🍓 🍓 รสธรรมชาติ หวาน อมเปรี้ยว♥️
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ตราช้าง สตรอเบอรี่อบแห้ง 150 g remove | กินเพลิน เชอรี่แดงเชื่อม 350 g remove | ป้าเพียน กระเจี๊ยบแก้ว 350 g remove | นารี ผลไม้ดอง องุ่น 500 g remove | กินเพลิน กาละแมกะทิสด 250 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะขาม 500 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ตราช้าง สตรอเบอรี่อบแห้ง 150 g remove | กินเพลิน เชอรี่แดงเชื่อม 350 g remove | ป้าเพียน กระเจี๊ยบแก้ว 350 g remove | นารี ผลไม้ดอง องุ่น 500 g remove | กินเพลิน กาละแมกะทิสด 250 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะขาม 500 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20391 | 20319 | 20277 | 10231 | 20317 | 10227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.45 ex.VAT | €4.27 ex.VAT | €3.73 ex.VAT | €4.93 ex.VAT | €3.27 ex.VAT | €4.64 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ผล 🍓"สตรอเบอรี่" อุดมด้วยวิตามินซีและธาตุเหล็ก มีคุณประโยชน์ต่อระบบเลือดและหัวใจ ลูกสีแดงสดของสตรอเบอรีอุดมด้วยซูเปอร์ไฟเบอร์เพคติน "ใยอาหาร" หรือ ไฟเบอร์ที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดี และปราศจากไขมันสะสมในร่างกาย 🍓"สตรอเบอรี่อบแห้ง" 🍓 🍓 รสธรรมชาติ หวาน อมเปรี้ยว♥️ | เชอร์รี่แดงเชื่อม ตรา "กินเพลิน" ลูกใหญ่ กรอบ อร่อย หวานอมเปรี้ยวนิดๆ เพื่อเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้น ควรแช่เย็น | กระเจี๊ยบแก้ว ป้าเพียน ผลไม้แปรรูป PA-PIEN สินค้า OTOP จากจังหวัดพิจิตรอร่อย สะอาด ปลอดภัย ไม่ใช้วัตถุกันเสีย รสชาติอร่อย กล่มกล่อม | องุ่นดองออร์แกนิค เปรี้ยวนำ หวานตาม กลมกล่อม รสชาติอร่อย กรอบน่ารับประทาน สดใหม่ สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | กาละแมกะทิสด ตรา "กินเพลิน" สูตรโบราณ ของฝากภาคเหนือ กาละแมทำสดใหม่ทุกวัน เหนียวนุ่ม หอมกะทิสดๆ หวานมัน ทำสดใหม่ทุกวัน | มะขามดองออร์แกนิค ฝักใหญ่ไซส์จัมโบ้ เปรี้ยวนำ กรอบอร่อยแบบธรรมชาติ ดองสดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.16 kg | 0.385 kg | 0.385 kg | 0.514 kg | 0.265 kg | 0.51 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 13 × 5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 19 × 14 × 2 cm | 12.5 × 13.5 × 5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 18 × 15 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|