ตราช้าง เยลลี่มะม่วง รสมะม่วงสุก 200 g
Average Nutrition Information : per 100 g
350k
Description
เยลลี่มะม่วงผลิตจากน้ำมะม่วงสุกมาเป็นวัตถุหลักแล้วผสมด้วยเจลาติน ปรุงรสด้วยน้ำตาลเล็กน้อยเพื่อให้รสชาติออกมาหวานละมุนมากขึ้น
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ตราช้าง เยลลี่มะม่วง รสมะม่วงสุก 200 g remove | กินเพลิน บ๊วยชิ้น 250 g remove | ป้าเพียน มะม่วงหยี 250 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะกอก 500 g remove | ป้าเพียน มะขามคลุก A 250 g remove | กินเพลิน กล้วยเบรคแตก 120 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ตราช้าง เยลลี่มะม่วง รสมะม่วงสุก 200 g remove | กินเพลิน บ๊วยชิ้น 250 g remove | ป้าเพียน มะม่วงหยี 250 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะกอก 500 g remove | ป้าเพียน มะขามคลุก A 250 g remove | กินเพลิน กล้วยเบรคแตก 120 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20389 | 20316 | 20278 | 10230 | 20275 | 20324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.27 ex.VAT | €3.67 ex.VAT | €2.79 ex.VAT | €4.61 ex.VAT | €3.01 ex.VAT | €1.65 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | เยลลี่มะม่วงผลิตจากน้ำมะม่วงสุกมาเป็นวัตถุหลักแล้วผสมด้วยเจลาติน ปรุงรสด้วยน้ำตาลเล็กน้อยเพื่อให้รสชาติออกมาหวานละมุนมากขึ้น | สำหรับใครที่ชอบความสะดวกสบาย สามารถทานได้ง่ายแบบไร้เม็ดนั้น เราก็ขอแนะนำบ๊วยชิ้นแบบนี้เลยค่ะ โดยตัวบ๊วยนั้นจะถูกหั่นออกมาให้เป็นชิ้นที่มีขนาดพอดีคำ ทานได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของเมล็ด เนื้อบ๊วยแบบนี้ก็จะเหนียวและนุ่ม ในทุก ๆ ชิ้นนั้นก็จะมีการใส่ส่วนผสมที่ลงตัวได้รสชาติที่เข้มข้นเท่ากันในทุก ๆ ชิ้น รสชาติของบ๊วยแบบชิ้นนั้นก็จะมีความเปรี้ยวหวานพอดิบพอดี แถมยังมีความหอมอ่อน ๆ ไม่มีเหม็นหืน เก็บไว้ทานเล่นหรือทานแก้เลี่ยนได้นานโดยไม่มีวันเบื่อ | ป้าเพียน มะม่วงหยี รสชาติอร่อย ถูกปากอย่างแน่นอน ✅ ผ่านการอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิสูง ✅ มาตรฐานรับรองระดับสากล ✅ ผลิตสดใหม่จากโรงงาน ✅ ส่งตรงจากโรงงานถึงมือผู้บริโภค ❌ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย | มะกอกดองออร์แกนิค รสชาติเปรี้ยวนำ เค็ม หวานเล็กน้อย อร่อยกลมกล่อมแบบธรรมชาติ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | ป้าเพียน มะขามคลุก A มะขามมีเม็ด ถุงใหม่ มะขามคลุกน้ำตาล มะขาม 80% น้ำตาล 17% เกลือ 2% พริก 1% | กินเพลิน กล้วยเบรคแตก ทำจากกล้วยน้ำว้าสุกทอด เวลากินจะรับรู้ได้ถึงความกรอบ ยิ่งกินยิ่งอร่อย กินแล้วก็เพลินสุด ๆ และที่สำคัญไม่เหม็นหืน เก็บไว้กินได้ยาว ๆ นอกจากนี้ทางร้านยังมีของกินเล่นอื่น ๆ รับประกันความอร่อยชนิดที่ไม่ต้องพูดถึง พร้อมบริการจัดส่งถึงบ้าน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.21 kg | 0.265 kg | 0.255 kg | 0.506 kg | 0.285 kg | 0.135 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 13 × 5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 19 × 14 × 2 cm | 9 × 9 × 8 cm | 19 × 14 × 2 cm | 14 × 13 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|