ตราต้นตะวัน ชุดเครื่องเทศน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำใส 45 g
Average Nutrition Information : per 100g
337k
Description
ชุดเครื่องเทศน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำใส มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศ สะดวก ง่าย ต่อการประกอบอาหาร ควบคุมการผลิตตามมาตรฐาน GMP
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ตราต้นตะวัน ชุดเครื่องเทศน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำใส 45 g remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรอีสานแซ่บX2 ฝาส้ม 350 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรลดน้ำตาล 25% และ ลดเกลือโซเดียม 45% 200 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาแดง 400 ml remove | ศุภวรรณ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรไหหลำ 750 ml remove | ศุภวรรณ ซอสเย็นตาโฟ สูตรไหหลำ 750 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ตราต้นตะวัน ชุดเครื่องเทศน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำใส 45 g remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรอีสานแซ่บX2 ฝาส้ม 350 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรลดน้ำตาล 25% และ ลดเกลือโซเดียม 45% 200 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาแดง 400 ml remove | ศุภวรรณ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรไหหลำ 750 ml remove | ศุภวรรณ ซอสเย็นตาโฟ สูตรไหหลำ 750 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20590 | 12261 | 10799 | 12256 | 10874 | 10875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.58 ex.VAT | €3.95 ex.VAT | €4.43 ex.VAT | €4.39 ex.VAT | €8.05 ex.VAT | €7.45 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ชุดเครื่องเทศน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำใส มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศ สะดวก ง่าย ต่อการประกอบอาหาร ควบคุมการผลิตตามมาตรฐาน GMP | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรอีสานแซ่บX2 ฝาส้ม สะอาด ถูกหลักอนามัย หอม อร่อย นัว แบบอีสานแท้ๆ ไม่ว่าจะนำไปประกอบอาหารแบบไหนก็นัวและอร่อยถึงใจแบบสุดๆ | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส - ผลิตจากปลาคุณภาพดี - ผ่านกรรมวิธีการหมักที่ได้มาตรฐาน - เหมาะกับอาหารประเภทหมัก แกง เพราะกลิ่นรสที่เข้มข้น - สำหรับนำไปใช้ในอาหารที่มีความเป็นน้ำแกง หรือหมักกับเนื้อสัตว์ และถูกปรุงด้วยความร้อน ซึ่งจะทำให้ได้รสชาติที่อร่อยและกลิ่นหอมที่พอดี | น้ำจิ้มสุกี้ สูตรไหหลำ ตรา ศุภวรรณ ทำจากเต้าหู้ยี้คุณภาพดี ให้สีสวย น่ารับประทาน สามารถใช้ประกอบอาหารประเภทสุกี้แห้ง สุกี้น้ำ น้ำจิ้มหมูกระทะ ได้หลากหลายมีส่วนผสมของมะเขือเทศและพริกสด ให้สีสวย น่ารับประทาน | ซอสเย็นตราโฟปรุงสำเร็จ ตราศุภวรรณซอสปรุงสำเร็จ ใช้ง่าย ลดขั้นตอนในการใช้งาน เขย่า เปิดฝา ใช้ได้ทันที ผลิตจากเต้าหู้ยี้ที่มีคุณภาพด้วยรสชาติที่กลมกล่อมและกลิ่นหอมน่ารับประทาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.05 kg | 0.415 kg | 0.425 kg | 0.51 kg | 0.87 kg | 0.88 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 10 × 4 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 7.5 × 7.5 × 27 cm | 7.5 × 7.5 × 27 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|