ตรานกแก้ว หัวเชื้อดองมะม่วง 600 g
Average Nutrition Information : per 100g
123k
Description
หัวเชื้อดองมะม่วง ตรานกแก้ว สำหรับดองมะม่วง หรือดองผลไม้อย่างอื่นได้หลากหลายชนิด ดองง่าย แถมอร่อยมาก
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ตรานกแก้ว หัวเชื้อดองมะม่วง 600 g remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรลดน้ำตาล 25% และ ลดเกลือโซเดียม 45% 200 ml remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรแซบทุกเมนู 350 ml remove | ศุภวรรณ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรไหหลำ 750 ml remove | ศุภวรรณ ซอสเย็นตาโฟ สูตรไหหลำ 750 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ตรานกแก้ว หัวเชื้อดองมะม่วง 600 g remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรลดน้ำตาล 25% และ ลดเกลือโซเดียม 45% 200 ml remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรแซบทุกเมนู 350 ml remove | ศุภวรรณ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรไหหลำ 750 ml remove | ศุภวรรณ ซอสเย็นตาโฟ สูตรไหหลำ 750 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20717 | 10799 | 12252 | 10874 | 10875 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €5.42 ex.VAT | €4.43 ex.VAT | €4.02 ex.VAT | €8.05 ex.VAT | €7.45 ex.VAT | €4.31 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | หัวเชื้อดองมะม่วง ตรานกแก้ว สำหรับดองมะม่วง หรือดองผลไม้อย่างอื่นได้หลากหลายชนิด ดองง่าย แถมอร่อยมาก | ความอร่อยตามสไตล์ การันตีความอร่อยทุกเมนู ด้วย แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรแซ่บทุกเมนู ใช้ปรุงรสอาหารได้หลากหลายชนิด • ผลิตจากกรรมวิธีที่ได้มาตรฐาน • ให้คุณค่าทางโภชนาการ มีโปรตีนและไอโอดีนสูง • กลิ่นหอมเข้มข้น อร่อยติดใจ | น้ำจิ้มสุกี้ สูตรไหหลำ ตรา ศุภวรรณ ทำจากเต้าหู้ยี้คุณภาพดี ให้สีสวย น่ารับประทาน สามารถใช้ประกอบอาหารประเภทสุกี้แห้ง สุกี้น้ำ น้ำจิ้มหมูกระทะ ได้หลากหลายมีส่วนผสมของมะเขือเทศและพริกสด ให้สีสวย น่ารับประทาน | ซอสเย็นตราโฟปรุงสำเร็จ ตราศุภวรรณซอสปรุงสำเร็จ ใช้ง่าย ลดขั้นตอนในการใช้งาน เขย่า เปิดฝา ใช้ได้ทันที ผลิตจากเต้าหู้ยี้ที่มีคุณภาพด้วยรสชาติที่กลมกล่อมและกลิ่นหอมน่ารับประทาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.6 kg | 0.425 kg | 0.425 kg | 0.87 kg | 0.88 kg | 0.428 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | 7.5 × 7.5 × 27 cm | 7.5 × 7.5 × 27 cm | 7.5 × 7.5 × 27.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|