ตาเป้ น้ำจิ้มลูกชิ้น 250 ml
Average Nutrition Information : per 100g
0k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ตาเป้ น้ำจิ้มลูกชิ้น 250 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มไก่ สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสพริก สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรทรงเครื่อง ฝาแดง 400 ml remove | นางฟ้า น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรเข้มข้น ฝาขาว 400 ml remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรแซบทุกเมนู 350 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ตาเป้ น้ำจิ้มลูกชิ้น 250 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มไก่ สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสพริก สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรทรงเครื่อง ฝาแดง 400 ml remove | นางฟ้า น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรเข้มข้น ฝาขาว 400 ml remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรแซบทุกเมนู 350 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20866 | 10803 | 10807 | 12262 | 20050 | 12252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.28 ex.VAT | €4.18 ex.VAT | €4.01 ex.VAT | €4.18 ex.VAT | €4.35 ex.VAT | €4.02 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ปลาร้า ปรุงสุก หอมกลิ่นปลาร้าแท้ สูตรแซบนัว สำหรับปรุงรสส้มตำและอาหาร อีสาน 👉ผลิตจากปลาคุณภาพชั้นหนึ่ง สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย มี อย. | ความอร่อยตามสไตล์ การันตีความอร่อยทุกเมนู ด้วย แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรแซ่บทุกเมนู ใช้ปรุงรสอาหารได้หลากหลายชนิด • ผลิตจากกรรมวิธีที่ได้มาตรฐาน • ให้คุณค่าทางโภชนาการ มีโปรตีนและไอโอดีนสูง • กลิ่นหอมเข้มข้น อร่อยติดใจ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.27 kg | 0.451 kg | 0.42 kg | 0.48 kg | 0.4 kg | 0.425 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | 8 × 8.5 × 12.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|