นายพล น้ำปลาร้าปรุงสุก 400 ml
Average Nutrition Information : per 100g
93.2k
Description
น้ำปลาร้าปรุงรส พร้อมทานได้ทันที ปรุงสุกแล้ว เน้นนัวๆ สายโหน่ง!!! คุณภาพดี กลมกล่อม หอมกลิ่นโหน่ง นัว ชัวร์ อร่อย ทำได้หลากหลายเมนูแซ่บนัวกันทั้งบ้านจ้า
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | นายพล น้ำปลาร้าปรุงสุก 400 ml remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรส้มตำ 350 ml remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรส้มตำหอมโหน่ง 350 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสหอยนางรม สูตรลดเกลือโซเดียม 60% 200 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาแดง 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสพริก สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | นายพล น้ำปลาร้าปรุงสุก 400 ml remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรส้มตำ 350 ml remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรส้มตำหอมโหน่ง 350 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสหอยนางรม สูตรลดเกลือโซเดียม 60% 200 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาแดง 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสพริก สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20097 | 12251 | 12253 | 10813 | 12256 | 10807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.56 ex.VAT | €3.97 ex.VAT | €3.99 ex.VAT | €4.06 ex.VAT | €4.39 ex.VAT | €4.01 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้ำปลาร้าปรุงรส พร้อมทานได้ทันที ปรุงสุกแล้ว เน้นนัวๆ สายโหน่ง!!! คุณภาพดี กลมกล่อม หอมกลิ่นโหน่ง นัว ชัวร์ อร่อย ทำได้หลากหลายเมนูแซ่บนัวกันทั้งบ้านจ้า | เป็นน้ำปลาร้าพาสเจอร์ไรซ์ ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรม และเป็นโรงงานระบบปิดเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ จึงรับประกัน ความสะอาดถูกหลักอนามัย | น้ำปลาร้าปรุงสุก แซ่บไมค์ สูตรส้มตำหอมโหน่ง หอม อร่อย สะอาด สะดวก ใช้ปรุงอะไรอร่อย ตำส้มตำ ยำ แกง ผัด ใส่ปรุงรสได้หมด สะอาด สะดวก ปลอดภัย น้ำปลาร้าหอม ไม่เหม็นคาว ไม่เหม็นติดมือ แต่ว่าหอมอร่อย ผลิตจากปลาคุณภาพชั้นดี | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส - ผลิตจากปลาคุณภาพดี - ผ่านกรรมวิธีการหมักที่ได้มาตรฐาน - เหมาะกับอาหารประเภทหมัก แกง เพราะกลิ่นรสที่เข้มข้น - สำหรับนำไปใช้ในอาหารที่มีความเป็นน้ำแกง หรือหมักกับเนื้อสัตว์ และถูกปรุงด้วยความร้อน ซึ่งจะทำให้ได้รสชาติที่อร่อยและกลิ่นหอมที่พอดี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.425 kg | 0.425 kg | 0.425 kg | 0.427 kg | 0.51 kg | 0.42 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 8 × 8.5 × 12.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|