นายอิน ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ เส้นเล็ก 168 g
Average Nutrition Information : per 100g
1k
Description
เส้นเล็กเย็นตาโฟ สำเร็จรูป นายอิน (สินค้ามีเส้นเล็กรูปแบบเดียว)
อร่อยกับเส้นเล็กเหนียวนุ่ม หอมน้ำซุปเย็นตาโฟ เติมเต้าหู้ ลูกชิ้นปลา เกี๊ยวกรอบ อร่อยแน่นอน
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | นายอิน ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ เส้นเล็ก 168 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเส้นวุ้นเส้น 95 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีฟ้า จากอัญชัน มะนาว 100 g remove | Ready Cup บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวซอย 85 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นเล็ก 140 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีชมพู จากเปลือกแก้วมังกร 100 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | นายอิน ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ เส้นเล็ก 168 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเส้นวุ้นเส้น 95 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีฟ้า จากอัญชัน มะนาว 100 g remove | Ready Cup บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวซอย 85 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นเล็ก 140 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีชมพู จากเปลือกแก้วมังกร 100 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20104 | 20115 | 20448 | 20068 | 20028 | 20446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.03 ex.VAT | €1.74 ex.VAT | €1.00 ex.VAT | €1.63 ex.VAT | €2.03 ex.VAT | €1.00 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | เส้นเล็กเย็นตาโฟ สำเร็จรูป นายอิน (สินค้ามีเส้นเล็กรูปแบบเดียว) อร่อยกับเส้นเล็กเหนียวนุ่ม หอมน้ำซุปเย็นตาโฟ เติมเต้าหู้ ลูกชิ้นปลา เกี๊ยวกรอบ อร่อยแน่นอน | 🐔ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น ตุนได้ตุน อยากให้ลอง‼️ พริกเผาเด็ด และหอมมาก เส้นสดเหนียวนุ่ม อร่อยจนต้องสั่งเพิ่ม มากดสั่งกันได้เลย -เส้นวุ้นเส้น เก็บได้ 6 เดือน | เส้นขนมจีนอบแห้ง สีฟ้าจากอัญชัน+มะนาว แซ่บรัว รัว นัวที่เส้น เหนียว นุ่ม เน้นคุณภาพล้วน เส้นแห้งเก็บไว้ได้นาน | บะหมี่ข้าวซอยกึ่งสำเร็จรูป ที่มีเส้นบะหมี่เหลืองโบราณ พร้อมพริกแกงข้าวซอยและกะทิผง ในกล่อง นำไปปรุงเองได้สะดวก เพียงเติมเนื้อสัตว์และผักสดที่ชื่นชอบ ก็สามารถได้ทานบะหมี่ข้าวซอยสูตรโบราณอร่อย โดยไม่ต้องปรุงเพิ่ม หอม เข้มข้นเครื่องเทศ และกลมกล่อม | ‼️ขายดีสุด หยุดไม่อยู่ ทุกออเดอร์ต้องมี เย็นตาโฟ ซอสกลมกล่อม อร่อยชัวร์ นัวถึงใจ -เส้นเล็กอบแห้ง (เก็บได้ 6 เดือน) | เส้นขนมจีนอบแห้ง สีชมพูเปลือกแก้วมังกร แซ่บรัว รัว นัวที่เส้น เหนียว นุ่ม เน้นคุณภาพล้วน เส้นแห้งเก็บไว้ได้นาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.183 kg | 0.11 kg | 0.105 kg | 0.095 kg | 0.15 kg | 0.105 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3 × 4 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | 24 × 12 × 2 cm | 17 × 13 × 3.5 cm | 3 × 4 × 3 cm | 24 × 12 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|