นายอิน ผัดไทยสูตรโบราณ 168 g
Average Nutrition Information : per 100g
1k
Description
ผัดไทยสูตรโบราณ นายอิน
อิ่มอร่อยกับเส้นจันทร์เหนียวนุ่ม ผัดลงกระทะ ใส่ซอสปรุงรส ตามด้วย เต้าหู้ ถั่วงอก กุ้งแห้ง ห่อไข่ อร่อยมาก
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | นายอิน ผัดไทยสูตรโบราณ 168 g remove | ต้มจั๊บอุบล รสต้มยำน้ำข้น เส้นสด 110 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเส้นเล็ก 95 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีชมพู จากเปลือกแก้วมังกร 100 g remove | ต่อปาก ก๋วยเตี๋ยวเรือ เส้นหมี่น้ำ 130 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นเล็ก 140 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | นายอิน ผัดไทยสูตรโบราณ 168 g remove | ต้มจั๊บอุบล รสต้มยำน้ำข้น เส้นสด 110 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเส้นเล็ก 95 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีชมพู จากเปลือกแก้วมังกร 100 g remove | ต่อปาก ก๋วยเตี๋ยวเรือ เส้นหมี่น้ำ 130 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นเล็ก 140 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20106 | 10016 | 20113 | 20446 | 20372 | 20028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.03 ex.VAT | €1.67 ex.VAT | €1.74 ex.VAT | €1.00 ex.VAT | €1.89 ex.VAT | €2.03 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ผัดไทยสูตรโบราณ นายอิน อิ่มอร่อยกับเส้นจันทร์เหนียวนุ่ม ผัดลงกระทะ ใส่ซอสปรุงรส ตามด้วย เต้าหู้ ถั่วงอก กุ้งแห้ง ห่อไข่ อร่อยมาก | ต้มจั๊บอุบล รสต้มยำน้ำข้นอร่อยๆ ไม่ยุ่งยาก ต้มน้ำ ฉีกซอง เติมหมู ไข่ ผัก อิ่มอร่อย ง่ายๆ 1 ห่อประกอบด้วย #เส้นสด ที่เหนียมนุ่ม ต้มง่าย สุกเร็ว #ผงน้ำซุป ที่มีรสนัวส์ แซ่บอีหลี #หอมเจียว ห๊อมหอม เพิ่มรสชาติ #พริกผัด ที่โคตรเผ็ด ใส่ทีละนิด เดี๋ยวจะว่าไม่เตือน | 🐔ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น ตุนได้ตุน อยากให้ลอง‼️ พริกเผาเด็ด และหอมมาก เส้นสดเหนียวนุ่ม อร่อยจนต้องสั่งเพิ่ม มากดสั่งกันได้เลย -เส้นเล็กอบแห้ง (เก็บได้ 6 เดือน) | เส้นขนมจีนอบแห้ง สีชมพูเปลือกแก้วมังกร แซ่บรัว รัว นัวที่เส้น เหนียว นุ่ม เน้นคุณภาพล้วน เส้นแห้งเก็บไว้ได้นาน | ต่อปาก ก๋วยเตี๋ยวเรือ เส้นหมี่น้ำ หอมกลิ่นเครื่องเทศสูตรโบราณ กำลังรอให้คุณมาสัมผัสความอร่อย ถือเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปและอาหารแห้งที่ควรมีไว้ติดบ้าน | ‼️ขายดีสุด หยุดไม่อยู่ ทุกออเดอร์ต้องมี เย็นตาโฟ ซอสกลมกล่อม อร่อยชัวร์ นัวถึงใจ -เส้นเล็กอบแห้ง (เก็บได้ 6 เดือน) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.183 kg | 0.13 kg | 0.11 kg | 0.105 kg | 0.13 kg | 0.15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3 × 4 × 3 cm | 14 × 10 × 4 cm | 3 × 4 × 3 cm | 24 × 12 × 2 cm | 3 × 4 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|