นารี ผลไม้ดอง กระท้อน 500 g
Average Nutrition Information : per 100g
56k
Description
กระท้อนดองออร์แกนิค เนื้อปุยหนานุ่ม หวานอมเปรี้ยว เค็มนิดๆ อร่อยกลมกล่อมแบบธรรมชาติ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | นารี ผลไม้ดอง กระท้อน 500 g remove | กินเพลิน แกนสัปปะรดอบแห้ง 350 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะม่วง 500 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะกอก 500 g remove | กินเพลิน กาละแมกะทิสด 250 g remove | ก่อหยวน เกาลัดอบ 100 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | นารี ผลไม้ดอง กระท้อน 500 g remove | กินเพลิน แกนสัปปะรดอบแห้ง 350 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะม่วง 500 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะกอก 500 g remove | กินเพลิน กาละแมกะทิสด 250 g remove | ก่อหยวน เกาลัดอบ 100 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10238 | 20315 | 10226 | 10230 | 20317 | 20132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.71 ex.VAT | €3.84 ex.VAT | €4.70 ex.VAT | €4.61 ex.VAT | €3.27 ex.VAT | €1.46 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | กระท้อนดองออร์แกนิค เนื้อปุยหนานุ่ม หวานอมเปรี้ยว เค็มนิดๆ อร่อยกลมกล่อมแบบธรรมชาติ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | แกนสัปปะรดอบแห้ง ตรา "กินเพลิน" ปราศจากคอเลสเตอรอล และกลูเตน อร่อย กรอบ แช่เย็นจะทำให้สินค้ากรอบ อร่อยมากยิ่งขึ้น | มะม่วงดองที่ยังคงความเป็นออร์แกนิค รสชาติเปรี้ยวนำเค็ม กรอบ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดองเท่านั้นน | มะกอกดองออร์แกนิค รสชาติเปรี้ยวนำ เค็ม หวานเล็กน้อย อร่อยกลมกล่อมแบบธรรมชาติ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | กาละแมกะทิสด ตรา "กินเพลิน" สูตรโบราณ ของฝากภาคเหนือ กาละแมทำสดใหม่ทุกวัน เหนียวนุ่ม หอมกะทิสดๆ หวานมัน ทำสดใหม่ทุกวัน | เนื้อเกาลัดอบ ตรา ก่อหยวน เนื้ออร่อย กินเพลิน แถมมีประโยชน์ บรรจุซอง แกะเปลือกแล้ว ทานง่าย หวาน มัน อร่อย ทานได้ทั้งครอบครัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.52 kg | 0.385 kg | 0.519 kg | 0.506 kg | 0.265 kg | 0.108 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 14.5 × 15 × 4 cm | 9 × 9 × 8 cm | 14 × 13 × 5 cm | 21 × 7 × 2.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|