นารี ผลไม้ดอง พุทรา 500 g
Jujube 90%, Water 8%, Salt 2%.
Average Nutrition Information : per 100g
84k
Description
พุทราดอง ลูกใหญ่ กรอบอร่อยกลมกล่อมแบบธรรมชาติ กรอบน่ารับประทาน สดใหม่ สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | นารี ผลไม้ดอง พุทรา 500 g remove | ป้าเพียน กระเจี๊ยบแก้ว 350 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะยม 500 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะขาม 500 g remove | กินเพลิน อาลัวใหญ่ 150 g remove | นารี ผลไม้ดอง กระท้อน 500 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | นารี ผลไม้ดอง พุทรา 500 g remove | ป้าเพียน กระเจี๊ยบแก้ว 350 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะยม 500 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะขาม 500 g remove | กินเพลิน อาลัวใหญ่ 150 g remove | นารี ผลไม้ดอง กระท้อน 500 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10234 | 20277 | 10229 | 10227 | 20323 | 10238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.64 ex.VAT | €3.73 ex.VAT | €4.71 ex.VAT | €4.64 ex.VAT | €2.22 ex.VAT | €4.71 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | พุทราดอง ลูกใหญ่ กรอบอร่อยกลมกล่อมแบบธรรมชาติ กรอบน่ารับประทาน สดใหม่ สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | กระเจี๊ยบแก้ว ป้าเพียน ผลไม้แปรรูป PA-PIEN สินค้า OTOP จากจังหวัดพิจิตรอร่อย สะอาด ปลอดภัย ไม่ใช้วัตถุกันเสีย รสชาติอร่อย กล่มกล่อม | มะยมดองออร์แกนิค รสชาติเปรี้ยวนำ เค็ม หวานเล็กน้อย อร่อยกลมกลมแบบธรรมชาติ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | มะขามดองออร์แกนิค ฝักใหญ่ไซส์จัมโบ้ เปรี้ยวนำ กรอบอร่อยแบบธรรมชาติ ดองสดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | อาลัว ตรา "กินเพลิน" กรอบ อร่อย หอม ขนมพื้นบ้าน หวานพอดี ทานได้ทุกเพศทุกวัย อร่อยทานเพลินจนหยุดไม่ได้ | กระท้อนดองออร์แกนิค เนื้อปุยหนานุ่ม หวานอมเปรี้ยว เค็มนิดๆ อร่อยกลมกล่อมแบบธรรมชาติ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.51 kg | 0.385 kg | 0.52 kg | 0.51 kg | 0.165 kg | 0.52 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13 × 12 × 7 cm | 19 × 14 × 2 cm | 14 × 13 × 5 cm | 18 × 15 × 3.5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|