นารี ผลไม้ดอง มะม่วง 500 g
Mango 90%, Water 8%, Salt 2%.
Average Nutrition Information : per 100g
57k
Description
มะม่วงดองที่ยังคงความเป็นออร์แกนิค รสชาติเปรี้ยวนำเค็ม กรอบ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดองเท่านั้นน
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | นารี ผลไม้ดอง มะม่วง 500 g remove | กินเพลิน แคนตาลูปอบแห้ง 350 g remove | ก่อหยวน เกาลัดอบ 100 g remove | นารี ผลไม้ดอง องุ่น 500 g remove | ป้าเพียน มะม่วงหยี 250 g remove | กินเพลิน มะขามคลุกพริกเกลือ 250 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | นารี ผลไม้ดอง มะม่วง 500 g remove | กินเพลิน แคนตาลูปอบแห้ง 350 g remove | ก่อหยวน เกาลัดอบ 100 g remove | นารี ผลไม้ดอง องุ่น 500 g remove | ป้าเพียน มะม่วงหยี 250 g remove | กินเพลิน มะขามคลุกพริกเกลือ 250 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10226 | 20321 | 20132 | 10231 | 20278 | 20320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.70 ex.VAT | €3.77 ex.VAT | €1.46 ex.VAT | €4.93 ex.VAT | €2.79 ex.VAT | €3.12 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | มะม่วงดองที่ยังคงความเป็นออร์แกนิค รสชาติเปรี้ยวนำเค็ม กรอบ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดองเท่านั้นน | แคนตาลูปอบแห้ง ตรา "กินเพลิน" หอม กรอบ อร่อย ผลิตสดใหม่ทุกวัน ทานเพลินจนหยุดไม่ได้ นำไปแช่ตู้เย็นยิ่งเพิ่มความอร่อย | เนื้อเกาลัดอบ ตรา ก่อหยวน เนื้ออร่อย กินเพลิน แถมมีประโยชน์ บรรจุซอง แกะเปลือกแล้ว ทานง่าย หวาน มัน อร่อย ทานได้ทั้งครอบครัว | องุ่นดองออร์แกนิค เปรี้ยวนำ หวานตาม กลมกล่อม รสชาติอร่อย กรอบน่ารับประทาน สดใหม่ สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | ป้าเพียน มะม่วงหยี รสชาติอร่อย ถูกปากอย่างแน่นอน ✅ ผ่านการอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิสูง ✅ มาตรฐานรับรองระดับสากล ✅ ผลิตสดใหม่จากโรงงาน ✅ ส่งตรงจากโรงงานถึงมือผู้บริโภค ❌ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย | มะขามคลุกพริกเกลือ ตรา "กินเพลิน" มะขามไร้เม็ด ผลิตโดยชาวบ้านโดยใช้สูตรดั้งเดิม ทำให้มะขามหวานละมุน อร่อย ทานง่าย พกพาสะดวก รสชาติกลมกล่อม เนื้อนุ่ม ให้รสเปรี้ยวอมหวาน หอมพริกเกลือ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.519 kg | 0.375 kg | 0.108 kg | 0.514 kg | 0.255 kg | 0.285 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14.5 × 15 × 4 cm | 14 × 13 × 5 cm | 21 × 7 × 2.5 cm | 12.5 × 13.5 × 5 cm | 19 × 14 × 2 cm | 14 × 13 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|