น้ำตาลมะพร้าว (แบบปึกฝาเล็ก) 500 g
Average Nutrition Information : per 100g
171k
Description
น้ำตาลมะพร้าว เหมาะสำหรับปรุงอาหารคาวและอาหารหวาน มีรสชาติหวานมีกลิ่นหอมมะพร้าวแท้ๆ สามารถประกอบอาหารได้ และนำไปเป็นส่วนผสมขนมหวานได้หลายอย่าง เช่น บัวลอย,ข้าวเหนี่ยวทุเรียน,สังขยา,น้ำกระทิลอดช่องเป็นต้น สามารถชงกับกาแฟได้แทนน้ำตาลทรายได้เพื่อสุขภาพ
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | น้ำตาลมะพร้าว (แบบปึกฝาเล็ก) 500 g remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรส้มตำหอมโหน่ง 350 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาแดง 400 ml remove | เทพา สามเกลอเสมอใจ-รากผักชีกระเทียมพริกไทย 200 g remove | ศุภวรรณ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรไหหลำ 750 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสหอยนางรม สูตรลดเกลือโซเดียม 60% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | น้ำตาลมะพร้าว (แบบปึกฝาเล็ก) 500 g remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรส้มตำหอมโหน่ง 350 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาแดง 400 ml remove | เทพา สามเกลอเสมอใจ-รากผักชีกระเทียมพริกไทย 200 g remove | ศุภวรรณ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรไหหลำ 750 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสหอยนางรม สูตรลดเกลือโซเดียม 60% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20182 | 12253 | 12256 | 10569 | 10874 | 10813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.43 ex.VAT | €3.99 ex.VAT | €4.39 ex.VAT | €6.88 ex.VAT | €8.05 ex.VAT | €4.06 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้ำตาลมะพร้าว เหมาะสำหรับปรุงอาหารคาวและอาหารหวาน มีรสชาติหวานมีกลิ่นหอมมะพร้าวแท้ๆ สามารถประกอบอาหารได้ และนำไปเป็นส่วนผสมขนมหวานได้หลายอย่าง เช่น บัวลอย,ข้าวเหนี่ยวทุเรียน,สังขยา,น้ำกระทิลอดช่องเป็นต้น สามารถชงกับกาแฟได้แทนน้ำตาลทรายได้เพื่อสุขภาพ | น้ำปลาร้าปรุงสุก แซ่บไมค์ สูตรส้มตำหอมโหน่ง หอม อร่อย สะอาด สะดวก ใช้ปรุงอะไรอร่อย ตำส้มตำ ยำ แกง ผัด ใส่ปรุงรสได้หมด สะอาด สะดวก ปลอดภัย น้ำปลาร้าหอม ไม่เหม็นคาว ไม่เหม็นติดมือ แต่ว่าหอมอร่อย ผลิตจากปลาคุณภาพชั้นดี | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส - ผลิตจากปลาคุณภาพดี - ผ่านกรรมวิธีการหมักที่ได้มาตรฐาน - เหมาะกับอาหารประเภทหมัก แกง เพราะกลิ่นรสที่เข้มข้น - สำหรับนำไปใช้ในอาหารที่มีความเป็นน้ำแกง หรือหมักกับเนื้อสัตว์ และถูกปรุงด้วยความร้อน ซึ่งจะทำให้ได้รสชาติที่อร่อยและกลิ่นหอมที่พอดี | สามเกลอเสมอใจ รากผักชี กระเทียม พริกไทยสำเร็จรูป 3 in 1 เครื่องปรุงรสสุขภาพ ธรรมชาติ 100% #1. สามเกลอ คือ รากผักชีกระเทียมพริกไทย พร้อมปรุง #2. เครื่องปรุงดีต่อสุขภาพ ธรรมชาติ 100% #3. ต้ม หมัก ผัด ทอด ได้ในขวดเดียว ***เครื่องเทศจากธรรมชาติ ที่มีรสชาติและกลิ่นหอม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เครื่องปรุงรสสําหรับ ✅คนรักสุขภาพ ✅Low Sodium โล โซเดียม ✅Keto ✅Vegan วีแกน ✅เด็ก ❌ไม่มีผงชูรส ❌ไม่มีน้ำตาล ❌ไม่มีแป้ง #ใช้ในการทำเมนู ไข่พะโล้ หมูกระเทียม หมูก้อน ปอเปี๊ยะ ขนมจีบ เกี๊ยว 🥩🥗🍲 | น้ำจิ้มสุกี้ สูตรไหหลำ ตรา ศุภวรรณ ทำจากเต้าหู้ยี้คุณภาพดี ให้สีสวย น่ารับประทาน สามารถใช้ประกอบอาหารประเภทสุกี้แห้ง สุกี้น้ำ น้ำจิ้มหมูกระทะ ได้หลากหลายมีส่วนผสมของมะเขือเทศและพริกสด ให้สีสวย น่ารับประทาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.515 kg | 0.425 kg | 0.51 kg | 0.391 kg | 0.87 kg | 0.427 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 8 × 8.5 × 12.5 cm | 7.5 × 7.5 × 27 cm | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|