น้ำตาลมะพร้าว 1 kg
Average Nutrition Information : per 100g
171k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | น้ำตาลมะพร้าว 1 kg remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว 400 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาแดง 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | เทพา สามเกลอเสมอใจ-รากผักชีกระเทียมพริกไทย 95 g remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรส้มตำ 350 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | น้ำตาลมะพร้าว 1 kg remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว 400 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาแดง 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | เทพา สามเกลอเสมอใจ-รากผักชีกระเทียมพริกไทย 95 g remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรส้มตำ 350 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20183 | 12255 | 12256 | 10800 | 10568 | 12251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €9.13 ex.VAT | €4.37 ex.VAT | €4.39 ex.VAT | €4.31 ex.VAT | €3.70 ex.VAT | €3.97 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว สูตรต้นตำรับ มีกลิ่นหอมปลาร้าแบบอีสาน - ผ่านกระบวนการผลิตฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ ไม่ใส่สารกันบูด หากเปิดใช้แล้ว ควรเก็บในตู้เย็น เหมาะสำหรับอาหารทุกประเภท | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส - ผลิตจากปลาคุณภาพดี - ผ่านกรรมวิธีการหมักที่ได้มาตรฐาน - เหมาะกับอาหารประเภทหมัก แกง เพราะกลิ่นรสที่เข้มข้น - สำหรับนำไปใช้ในอาหารที่มีความเป็นน้ำแกง หรือหมักกับเนื้อสัตว์ และถูกปรุงด้วยความร้อน ซึ่งจะทำให้ได้รสชาติที่อร่อยและกลิ่นหอมที่พอดี | สามเกลอเสมอใจ รากผักชี กระเทียม พริกไทยสำเร็จรูป 3 in 1 เครื่องปรุงรสสุขภาพ ธรรมชาติ 100% #1. สามเกลอ คือ รากผักชีกระเทียมพริกไทย พร้อมปรุง #2. เครื่องปรุงดีต่อสุขภาพ ธรรมชาติ 100% #3. ต้ม หมัก ผัด ทอด ได้ในขวดเดียว ***เครื่องเทศจากธรรมชาติ ที่มีรสชาติและกลิ่นหอม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เครื่องปรุงรสสําหรับ ✅คนรักสุขภาพ ✅Low Sodium โล โซเดียม ✅Keto ✅Vegan วีแกน ✅เด็ก ❌ไม่มีผงชูรส ❌ไม่มีน้ำตาล ❌ไม่มีแป้ง #ใช้ในการทำเมนู ไข่พะโล้ หมูกระเทียม หมูก้อน ปอเปี๊ยะ ขนมจีบ เกี๊ยว 🥩🥗🍲 | เป็นน้ำปลาร้าพาสเจอร์ไรซ์ ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรม และเป็นโรงงานระบบปิดเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ จึงรับประกัน ความสะอาดถูกหลักอนามัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.015 kg | 0.51 kg | 0.51 kg | 0.428 kg | 0.213 kg | 0.425 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 7.5 × 7.5 × 27.5 cm | 6 × 6 × 9.5 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|