น้ำตาลโตนด 1 kg
Average Nutrition Information : per 100g
171k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | น้ำตาลโตนด 1 kg remove | เทพา สามเกลอเสมอใจ-รากผักชีกระเทียมพริกไทย (Bag) 200g remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสหอยนางรม สูตรลดเกลือโซเดียม 60% 200 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรทรงเครื่อง ฝาแดง 400 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรไทยดั้งเดิม 350 ml remove | แม่อิพิม น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 400 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | น้ำตาลโตนด 1 kg remove | เทพา สามเกลอเสมอใจ-รากผักชีกระเทียมพริกไทย (Bag) 200g remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสหอยนางรม สูตรลดเกลือโซเดียม 60% 200 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรทรงเครื่อง ฝาแดง 400 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรไทยดั้งเดิม 350 ml remove | แม่อิพิม น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 400 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20181 | 10570 | 10813 | 12262 | 12260 | 12250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €10.25 ex.VAT | €5.31 ex.VAT | €4.06 ex.VAT | €4.18 ex.VAT | €3.96 ex.VAT | €4.41 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | สามเกลอเสมอใจ รากผักชี กระเทียม พริกไทยสำเร็จรูป 3 in 1 เครื่องปรุงรสสุขภาพ ธรรมชาติ 100% #1. สามเกลอ คือ รากผักชีกระเทียมพริกไทย พร้อมปรุง #2. เครื่องปรุงดีต่อสุขภาพ ธรรมชาติ 100% #3. ต้ม หมัก ผัด ทอด ได้ในขวดเดียว ***เครื่องเทศจากธรรมชาติ ที่มีรสชาติและกลิ่นหอม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เครื่องปรุงรสสําหรับ ✅คนรักสุขภาพ ✅Low Sodium โล โซเดียม ✅Keto ✅Vegan วีแกน ✅เด็ก ❌ไม่มีผงชูรส ❌ไม่มีน้ำตาล ❌ไม่มีแป้ง #ใช้ในการทำเมนู ไข่พะโล้ หมูกระเทียม หมูก้อน ปอเปี๊ยะ ขนมจีบ เกี๊ยว 🥩🥗🍲 | น้ำปลาร้าต้มสุก ตราจ่าวิรัช สูตรไทยดั้งเดิม อ.ย.60-2-04660-6-0004 ผลิตจากวัตถุดิบปลาแม่น้ำที่อุดมสูมบูรณ์ พิถีพิถันคัดสรรปลาไทยนำมาหมักบ่มกับข้าวคั่วชนิดพิเศนานถึง 6 เดือน หลังจากนั้นนำมาต้มผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ บรรจุขวดได้รสชาติความหอมข้าวคั่วในรสไทยต้นตำรับ สืบสานตำนานมากกว่า 100 ปี "กินปลาร้า ต้องจ่าวิรัช" สินค้า OTOP จ.นครสวรรค์ มาตรฐานอาหารฮาลาล - Food Safety For Halal | ผลผลิตจากปลาคุณภาพ ผ่านกระบวนการปรุงสุก สัมผัสความนัวได้ในทุกจาน จัดจ้านในทุกเมนู ขวดเดียวปรุงได้สารพัดเมนูอร่อย น้ำปลาร้า แม่อิพิม - แม่อิพิม น้ำปลาร้าปรุงรส ผ่านการต้มสุก - เข้มข้น จัดจ้าน ครบรส - ผลิตด้วยกระบวนการ พาสเจอร์ไรซ์ - ผ่านมาตรฐานจนได้รับการรับรองจาก อย. - ใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู อาทิ ส้มตำ เมนูยำ ซุปหน่อไม้ แกงอ่อม ฯลฯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.1 kg | 0.212 kg | 0.427 kg | 0.48 kg | 0.417 kg | 0.471 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 16 × 12 × 1.5 cm | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|