บีมัทฉะ เครื่องดื่มชาเขียวมัทฉะปรุงสำเร็จชนิดผง 150 g
Description
ชาเขียว บีมัทฉะ รสชาติชาเขียวเข้มข้น หอม อร่อย ต้องลอง
สรรพคุณ ช่วยเน้นดีท็อก อิ่มนาน เผาพลาญไขมันส่วนเกิน
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | บีมัทฉะ เครื่องดื่มชาเขียวมัทฉะปรุงสำเร็จชนิดผง 150 g remove | พี่หนิง คอลล่า บริ้งค์ เครื่องดื่มคอลลาเจน กลิ่นลิ้นจี่เบอร์รี่ ชนิดผง 150 g remove | พี่หนิง โกโก้ เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง 150 g remove | คอลลี่-เจ คอลลาเจน 100 g ( 1 กล่อง 10 ซอง ) remove | ชาตรามือ ชาเขียวมัทฉะ ชนิดถุง 100 g remove | ชาตรามือ ใบชาแดงอัสสัม ชนิดถุง 250 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | บีมัทฉะ เครื่องดื่มชาเขียวมัทฉะปรุงสำเร็จชนิดผง 150 g remove | พี่หนิง คอลล่า บริ้งค์ เครื่องดื่มคอลลาเจน กลิ่นลิ้นจี่เบอร์รี่ ชนิดผง 150 g remove | พี่หนิง โกโก้ เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง 150 g remove | คอลลี่-เจ คอลลาเจน 100 g ( 1 กล่อง 10 ซอง ) remove | ชาตรามือ ชาเขียวมัทฉะ ชนิดถุง 100 g remove | ชาตรามือ ใบชาแดงอัสสัม ชนิดถุง 250 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20371 | 20419 | 20417 | 20506 | 20290 | 20287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €5.05 ex.VAT | €5.33 ex.VAT | €4.90 ex.VAT | €12.58 ex.VAT | €7.28 ex.VAT | €4.62 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ชาเขียว บีมัทฉะ รสชาติชาเขียวเข้มข้น หอม อร่อย ต้องลอง สรรพคุณ ช่วยเน้นดีท็อก อิ่มนาน เผาพลาญไขมันส่วนเกิน | พี่หนิง คอลล่า บริ้งค์ P NING COLLA BLINK เครื่องดื่มคอลลาเจน กลื่นลิ้นจี่ เบอร์รี่ ชนิดผง ปริมาณ 150 กรัม ส่วนประกอบ โพลีเด็กซ์โตส คอลลาเจนเปปไทด์ คอลลาเจนไดเปปไทด์ คอลลาเจน ไตเปปไทด์ กาแลคโต-โอลิโกแซ็กคาร์ไรด์ วิตามินรวม 13 ชนิด สารสกัดจากข้าว สารสกัดจากส้มสีแดง สารสกัดทับทิม | โกโก้ผง ตรา "พี่หนิง" น้ำตาล 0% แคลน้อย คุมหิว อิ่มนาน ช่วยเรื่องการขับถ่าย ปลอดภัย บล็อคเบิร์นไขมัน | ผลิตจากชาเขียวมัทฉะแท้ ได้รสชาติจากชาเขียวแบบญี่ปุ่น หอม เข้มข้น ไม่มีรสฝาด ขม เหมาะสำหรับชงดื่มทั้งร้อน-เย็น หรือใช้เป็นวัตถุดิบทำเบเกอรี่ต่างๆ ได้หลากหลายชนิด | คัดสรรจากชาพันธุ์อัสสัมอย่างดี ผ่านกระบวนการผลิตใบชาแดงที่ได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับชงชานมไข่มุก ให้รสชาติที่เข้มข้น หอมอร่อย ตามแบบฉบับชานมไข่มุกของชาตรามือ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.179 kg | 0.18 kg | 0.166 kg | 0.141 kg | 0.111 kg | 0.265 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | 14 × 13 × 1 cm | 19 × 15.5 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|