บองนัว พริกอินเดียแห้ง (เด็ดก้าน) 250 g
Average Nutrition Information : per 100g
0k
Description
พริกอินเดียแห้ง(เด็ดก้าน) สะอาด เผ็ดมาก ตากด้วยโรงตากพลังานแสงอาทิตย์ ส่งผลดีต่อสุขภาพเพราะช่วยกระตุ้นการย่อยอาหาร ความอยากอาหารและการไหลเวียนโลหิตได้เป็นอย่างดี
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | บองนัว พริกอินเดียแห้ง (เด็ดก้าน) 250 g remove | แม่บ้าน น้ำใบย่านาง 500 ml remove | มะแขว่นตากแห้ง 20 g remove | แม่จงจิตร พริกขี้หนูแห้งเด็ดก้าน 500 g remove | แม่บ้าน ผักกาดดอง รสเปรี้ยว หั่นชิ้น 500 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดฝอย 200 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | บองนัว พริกอินเดียแห้ง (เด็ดก้าน) 250 g remove | แม่บ้าน น้ำใบย่านาง 500 ml remove | มะแขว่นตากแห้ง 20 g remove | แม่จงจิตร พริกขี้หนูแห้งเด็ดก้าน 500 g remove | แม่บ้าน ผักกาดดอง รสเปรี้ยว หั่นชิ้น 500 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดฝอย 200 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20588 | 20313 | 20186 | 20503 | 20305 | 20308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.67 ex.VAT | €5.76 ex.VAT | €0.77 ex.VAT | €7.03 ex.VAT | €5.13 ex.VAT | €2.96 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | พริกอินเดียแห้ง(เด็ดก้าน) สะอาด เผ็ดมาก ตากด้วยโรงตากพลังานแสงอาทิตย์ ส่งผลดีต่อสุขภาพเพราะช่วยกระตุ้นการย่อยอาหาร ความอยากอาหารและการไหลเวียนโลหิตได้เป็นอย่างดี | น้ำใบย่านาง ตราแม่บ้าน สกัดเข้มขัน "สะอาด รสนัว แม่ครัวยกนิ้ว" ความลับแห่งขุนเขา น้ำใบย่านางสกัดเข้มข้น สำหรับปรุงอาหาร คงรสชาติและกลิ่นของใบย่านาง ใช้นิดเดียวในอัตรา 1:4 จะเป็นแกงเปรอะหรือซุปหน่อไม้ ก็อร่อยง่ายๆ สายนัวต้องโดน เพื่อความสะดวกของแม่บ้าน เราพร้อมกระจาย "หัวใจ" ดวงนี้สู่ทุกบ้านทั่วโลก | มะแขว่น เครื่องเทศชนิดนึงของภาคเหนือ นิยมนำมาทำอาหารเหนือ ให้ความเผ็ด ร้อน เด็ดก้านใหญ่ออก คุ้มค่ามากๆ เก็บรักษาได้นาน ใหม่สด กลิ่นหอมมมม | ผักกาดดอง รสเปรี้ยว หั่นชิ้น 500 กรัม ตราแม่บ้าน ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองเกลือธรรมชาติสูตรผสมสมุนไพร ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู เปรี้ยวกำลังพอดี รสชาติเปรี้ยว กลมกล่อม สามารถใช้ได้ทั้งเนื้อและน้ำในการประกอบอาหาร เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ต้มจืด ผัดไข่ หรือทานเป็นเครื่องเคียงคู่กับขนมจีน ข้าวขาหมู ข้าวซอย เป็นต้น | ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดฝอย ตราแม่บ้าน 200 กรัม ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ผัดไข่ หรือ ผัดไทย เป็นต้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.25 kg | 0.61 kg | 0.025 kg | 0.505 kg | 0.515 kg | 0.215 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 3 × 4 × 3 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|