บีเค ผงสังขยาชาไทยสำเร็จรูป 100 g
Description
ผงสังขยาชาไทย ตรา “BK” รสชาติหอมละมุนจากชาไทยแท้ รับประทานคู่กับขนมปัง หรือใช้เป็นแยมสอดไส้ขนมปังต่างๆ
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | บีเค ผงสังขยาชาไทยสำเร็จรูป 100 g remove | ศุภวรรณ ซอสเย็นตาโฟ สูตรไหหลำ 750 ml remove | ตำนัว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 350 ml remove | แม่เหรียญ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 380 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | ตำมั่ว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรต้นตำรับ 500 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | บีเค ผงสังขยาชาไทยสำเร็จรูป 100 g remove | ศุภวรรณ ซอสเย็นตาโฟ สูตรไหหลำ 750 ml remove | ตำนัว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 350 ml remove | แม่เหรียญ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 380 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | ตำมั่ว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรต้นตำรับ 500 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20466 | 10875 | 12259 | 12254 | 10800 | 12265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.36 ex.VAT | €7.45 ex.VAT | €3.86 ex.VAT | €3.95 ex.VAT | €4.31 ex.VAT | €5.23 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ผงสังขยาชาไทย ตรา "BK" รสชาติหอมละมุนจากชาไทยแท้ รับประทานคู่กับขนมปัง หรือใช้เป็นแยมสอดไส้ขนมปังต่างๆ | ซอสเย็นตราโฟปรุงสำเร็จ ตราศุภวรรณซอสปรุงสำเร็จ ใช้ง่าย ลดขั้นตอนในการใช้งาน เขย่า เปิดฝา ใช้ได้ทันที ผลิตจากเต้าหู้ยี้ที่มีคุณภาพด้วยรสชาติที่กลมกล่อมและกลิ่นหอมน่ารับประทาน | น้ำปลาร้าตำนัว - นัวทุกคำ ตำกับอะไรก็แซ่บ - นำไปปรุงอาหารอีสานได้หลากหลายเมนู อาทิ ปีกไก่ทอดน้ำปลาร้า ตำกุ้งสด ตำบักต้อง ตำป่า ตำทะเล เป็นต้น - น้ำปลาร้าปรุงรส ต้อง ตำนัว | เป็นน้ำปลาร้าที่อยู่คู่กับชาวอีสานมาช้านาน เป็นการถนอมอาหารที่อาศัยหลักภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสมัยก่อนชาวบ้านจะหมักและใช้เองภายในครัวเรือน น้ำปลาร้าเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ปรุงอาหารอีสานเกือบทุกเมนู มีรสชาติโดดเด่น และปัจจุบันเป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วทุกภาค หรือแม้แต่ชาวต่างชาติยังหันมาบริโภคกันอย่างแพร่หลาย | ตำมั่ว น้ำปลาร้าปรุงรส - ผลิตจากปลาร้าที่คัดสรรอย่างดี - ปรุงรสให้ได้รสชาติกลมกล่อมที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านตำมั่ว - ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP และ อย. - หอม กลมกล่อม เข้มข้น เพิ่มรสชาติให้กับหลากหลายทุกเมนูแซ่บ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.11 kg | 0.88 kg | 0.425 kg | 0.46 kg | 0.428 kg | 0.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 16 × 12 × 1.5 cm | 7.5 × 7.5 × 27 cm | 6.3 × 6.3 × 19.3 cm | 4.5 × 4.5 × 21 cm | 7.5 × 7.5 × 27.5 cm | 5 × 5 × 22 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|