ปนันชิตา เอส ชัวร์ คอฟฟี่ (กาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผง) 150 g
Description
เอส ชัวร์ คอฟฟี่ กาแฟปนันชิต คุมหิว อิ่มนาน ปรับระบบเผาผลาญ แอลคาร์เนทีนสูง ช่วยเร่งเบิร์นไขมัน สารสกัดส้มซัทสึมะจากญี่ปุ่น🇯🇵 สารสกัดขั้นเทพที่ช่วยกำจัดพุงหมาน้อย ไขมันหน้าท้องสะสมได้ดีมาก
ใช้ หล่อฮังก้วย(Lou Hun Guo) ทดแทนความหวาน คนเป็นเบาหวานทานได้ ให้รสชาติหวานจากธรรมชาติ ไม่มีน้ำตาล ไม่มีคลอเลสเตอรอล • คอลลาเจนไตรเปบไทด์จากญี่ปุ่น
• คุมหิว อิ่มนาน X 2
• ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอล
• ช่วยเผาผลาญไขมัน
• ลดความอยากอาหาร
• ช่วยต้านอนุมูลอิสระ
• ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ปนันชิตา เอส ชัวร์ คอฟฟี่ (กาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผง) 150 g remove | พี่หนิง เครื่องดื่มสตรอว์เบอร์รี่ ป๊อปคอร์น ชนิดผง 150 g remove | เอ็นเน่ กาแฟเอสเปรสโซ่ปรุงสำเร็จ ชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชากุหลาบมิกซ์ ชนิดถุง 150 g remove | พี่หนิง คอลล่า บริ้งค์ เครื่องดื่มคอลลาเจน กลิ่นลิ้นจี่เบอร์รี่ ชนิดผง 150 g remove | พี่หนิง โกโก้ เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง 150 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ปนันชิตา เอส ชัวร์ คอฟฟี่ (กาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผง) 150 g remove | พี่หนิง เครื่องดื่มสตรอว์เบอร์รี่ ป๊อปคอร์น ชนิดผง 150 g remove | เอ็นเน่ กาแฟเอสเปรสโซ่ปรุงสำเร็จ ชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชากุหลาบมิกซ์ ชนิดถุง 150 g remove | พี่หนิง คอลล่า บริ้งค์ เครื่องดื่มคอลลาเจน กลิ่นลิ้นจี่เบอร์รี่ ชนิดผง 150 g remove | พี่หนิง โกโก้ เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง 150 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20742 | 20420 | 20513 | 20288 | 20419 | 20417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €7.29 ex.VAT | €4.81 ex.VAT | €5.05 ex.VAT | €6.46 ex.VAT | €5.33 ex.VAT | €4.90 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | เอส ชัวร์ คอฟฟี่ กาแฟปนันชิต คุมหิว อิ่มนาน ปรับระบบเผาผลาญ แอลคาร์เนทีนสูง ช่วยเร่งเบิร์นไขมัน สารสกัดส้มซัทสึมะจากญี่ปุ่น🇯🇵 สารสกัดขั้นเทพที่ช่วยกำจัดพุงหมาน้อย ไขมันหน้าท้องสะสมได้ดีมาก ใช้ หล่อฮังก้วย(Lou Hun Guo) ทดแทนความหวาน คนเป็นเบาหวานทานได้ ให้รสชาติหวานจากธรรมชาติ ไม่มีน้ำตาล ไม่มีคลอเลสเตอรอล • คอลลาเจนไตรเปบไทด์จากญี่ปุ่น • คุมหิว อิ่มนาน X 2 • ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอล • ช่วยเผาผลาญไขมัน • ลดความอยากอาหาร • ช่วยต้านอนุมูลอิสระ • ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด | ️เข้มข้น ชงร้อน & เย็น ได้ ️อิ่มนาน อิ่มไว คุมหิว ️ช่วยเร่งการเผาผลาญ ️ ไม่มีน้ำตาล คนเป็นเบาหวานทานได้ ️รสชาติอร่อย ดื่มง่าย กลมกล่อม หอม ไม่บาดคอ ลดการทานจุกจิกระหว่างวัน ️ ชงดื่มวันละ 1 ซอง อิ่มยาว ️ทานร้อน/ทานเย็นได้ | ชาอู่หลงผสมกับดอกกุหลาบ ตราชาตรามือ ชากุหลาบสูตรอ่อนโยนของ ชาตรามือ เป็นสูตรที่ลดส่วนผสมของดอกกุหลาบ แต่ยังคงความกลมกล่อม เป็นเอกลักษณ์ ชาเข้มข้นและหอมกุหลาบเช่นเดิม เหมาะสำหรับชงดื่มเป็น เครื่องดื่มได้หลากหลายเมนู เช่น ชากุหลาบน้ำผึ้ง ชากุหลาบนม ชากุหลาบ กลิ่นมะนาว เป็นต้น ดื่มได้อร่อยทั้งร้อนและเย็น และยังใช้เป็นวัตถุดิบทำเบเกอรี่ต่างๆ ได้อีกด้วย | พี่หนิง คอลล่า บริ้งค์ P NING COLLA BLINK เครื่องดื่มคอลลาเจน กลื่นลิ้นจี่ เบอร์รี่ ชนิดผง ปริมาณ 150 กรัม ส่วนประกอบ โพลีเด็กซ์โตส คอลลาเจนเปปไทด์ คอลลาเจนไดเปปไทด์ คอลลาเจน ไตเปปไทด์ กาแลคโต-โอลิโกแซ็กคาร์ไรด์ วิตามินรวม 13 ชนิด สารสกัดจากข้าว สารสกัดจากส้มสีแดง สารสกัดทับทิม | โกโก้ผง ตรา "พี่หนิง" น้ำตาล 0% แคลน้อย คุมหิว อิ่มนาน ช่วยเรื่องการขับถ่าย ปลอดภัย บล็อคเบิร์นไขมัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.19 kg | 0.18 kg | 0.179 kg | 0.165 kg | 0.18 kg | 0.166 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | 16.5 × 12.5 × 5 cm | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|