ปนันชิตา เพอร์ ไบโอติก เอซิด ไฟเบอร์ 126 g
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ปนันชิตา เพอร์ ไบโอติก เอซิด ไฟเบอร์ 126 g remove | พี่หนิง ไฟเบอร์ เครื่องดื่มไฟเบอร์ผสมแอปเปิ้ลไซเดอร์ 150 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวกรีนที ชนิดถุง 200 g remove | ชาตรามือ ชาแบล็คที ชนิดถุง 200 g remove | มาลี ชาสมุนไพรไทย ชนิดชงดื่ม 150g remove | ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฮันนี่ คิว เก๊กฮวย 180 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ปนันชิตา เพอร์ ไบโอติก เอซิด ไฟเบอร์ 126 g remove | พี่หนิง ไฟเบอร์ เครื่องดื่มไฟเบอร์ผสมแอปเปิ้ลไซเดอร์ 150 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวกรีนที ชนิดถุง 200 g remove | ชาตรามือ ชาแบล็คที ชนิดถุง 200 g remove | มาลี ชาสมุนไพรไทย ชนิดชงดื่ม 150g remove | ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฮันนี่ คิว เก๊กฮวย 180 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20890 | 20418 | 20284 | 20285 | 20299 | 20383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €8.83 ex.VAT | €5.00 ex.VAT | €3.54 ex.VAT | €3.54 ex.VAT | €4.93 ex.VAT | €8.47 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ขับถ่ายง่าย พุงยุบในข้ามคืน พร้อมกู้ผิว ไม่โทรม - น้ำตาล 0% - ลดพุง ลดไขมันสะสม - ลดน้ำหนัก ควบคุมน้ำหนัก - ปรับระบบขับถ่ายให้ดีขึ้น - รักษาอาการท้องผูก - ลดละดับน้ำตาลในเลือด - ลดคอเลสเตอรอล - ไม่ปวดบิด จุก เสียด - ลดกรดในลำไส้ - ช่วยย่อย และดักจับไขมัน | ชาเขียวกรีนที ตราชาตรามือ สูตรต้นตำรับชาเขียวกรีนที คัดสรรพันธุ์ชา อย่างดี ผ่านกระบวนการผลิตชาเขียวที่พิถีพิถันเป็นพิเศษ จนได้ชาเขียวที่มี กลิ่นหอม รสชาติอร่อย ดื่มแล้วสดชื่น เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการชาเขียวกรีนทีไว้ชงเครื่องดื่มเพื่อจำหน่าย บริการลูกค้า หรือชงดื่มกันเองในครอบครัว | คัดสรรพันธุ์ชาอย่างดี ผลิตด้วยสูตรพิเศษอย่างพิถีพิถัน จนได้ชาดำรสเข้ม เหมาะสำหรับชงชาเย็น ชาดำเย็น ชามะนาว หรือจะเติมนมก็ได้ชาสูตรซีลอนที่อร่อย เข้ม กลมกล่อม | ชามาลีแบบผง ชนิดชง ชาสมุนไพร ชนิดชงดื่ม ชาดีท็อกซ์ กลิ่นและรสสัมซิตรัส ตัวนี้ชามาลีแบบชง ชงร้อน ชงเย็น ก็ตามใจ ใครไม่สะดวกแบบต้มต้องจัด กลิ่นส้ม ห๊อมหอม รสชาติอร่อย ชา 1ถุง มีปริมาณ 150g. ชงได้ 15แก้ว (มีช้อนตวงให้ในถุง) -กระชับสัดส่วน -คุมหิวได้นาน ไม่ทานจุกจิก -ไม่ปวดบิด ไม่ท้องร่วง -ขับของเสียออกจากร่างกาย | Honey Q อาหารเสริม เปลี่ยนหุ่นพัง ให้ปังด้วยฮันนี่คิว #ฮันนี่คิว เคล็ดลับง่ายๆในการดูแลหุ่น HONEY Q เท่านั้น “รูปร่างที่ดี ที่ใครๆ ก็มีได้” -หุ่นสวยในราคาหลักร้อย คุ้มค่าสุดๆ -สารสกัดพรีเมี่ยมนำเข้าจากต่างประเทศ -ลดยาก ดื้อยา อ้วนหลังคลอด เอาอยู่ -ปลอดภัย ไม่มีผลค้างเคียง -สารสกัดจาก ธรรมชาติ 100% -ปลอดภัย มี อ.ย รับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.179 kg | 0.18 kg | 0.21 kg | 0.21 kg | 0.166 kg | 0.219 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | 14 × 13 × 1 cm | 19.5 × 14 × 2.5 cm | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|