เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่ พลัส สูตรต้นตำรับ 135 g
Description
เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่ พลัส Naturegift Coffee Plus สูตรต้นตำรับ กล่องละ 10 ซอง กาแฟปรุงสำเร็จ ชนิดผง ผสมโสมสกัด วิตามิน เกลือแร่ และใยอาหาร ช่วยให้คุณ ดูแลรูปร่าง และสุขภาพได้ง่ายๆ เพียงทานทุกมื้อหลังอาหาร มื้อละหนึ่งซองเท่านั้น
คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ เนเจอร์กิฟ ตัวนี้ ได้ผสานคุณค่าของ
✳ โสมสกัด
✳ ใยอาหาร
✳ วิตามิน เกลือแร่ สูตรเฉพาะ จาก เนเจอร์กิฟ
✳ ไม่มีน้ำตาล
✳ ไขมันต่ำ
✳ ไม่มีคลอเลสเตอรอล
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่ พลัส สูตรต้นตำรับ 135 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวนม ชนิดถุง 200 g remove | มาลี เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาแบล็คที ชนิดถุง 200 g remove | หนุย ไฟเบอร์รี่ พรุน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 150 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวมัทฉะ ชนิดถุง 100 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่ พลัส สูตรต้นตำรับ 135 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวนม ชนิดถุง 200 g remove | มาลี เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาแบล็คที ชนิดถุง 200 g remove | หนุย ไฟเบอร์รี่ พรุน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 150 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวมัทฉะ ชนิดถุง 100 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 21049 | 20283 | 20302 | 20285 | 20617 | 20290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.69 ex.VAT | €3.54 ex.VAT | €4.92 ex.VAT | €3.54 ex.VAT | €9.21 ex.VAT | €7.28 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
Out of stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่ พลัส Naturegift Coffee Plus สูตรต้นตำรับ กล่องละ 10 ซอง กาแฟปรุงสำเร็จ ชนิดผง ผสมโสมสกัด วิตามิน เกลือแร่ และใยอาหาร ช่วยให้คุณ ดูแลรูปร่าง และสุขภาพได้ง่ายๆ เพียงทานทุกมื้อหลังอาหาร มื้อละหนึ่งซองเท่านั้น คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ เนเจอร์กิฟ ตัวนี้ ได้ผสานคุณค่าของ ✳ โสมสกัด ✳ ใยอาหาร ✳ วิตามิน เกลือแร่ สูตรเฉพาะ จาก เนเจอร์กิฟ ✳ ไม่มีน้ำตาล ✳ ไขมันต่ำ ✳ ไม่มีคลอเลสเตอรอล | ชาเขียวผงปรุงสำเร็จ ตราชาตรามือ สูตรต้นตำรับชาเขียวนมของไทย คัดสรร พันธุ์ชาที่เหมาะสำหรับทำชาเขียวนมโดยเฉพาะ ผ่านกระบวนการผลิตที่ พิถีพิถัน จนได้รสชาเขียวที่กลมกล่อม หอม อร่อย สดชื่น เหมาะสำหรับทำ เมนูเครื่องดื่มชาเขียวนม หรือใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับทำขนมหวานต่าง ๆ | มาลี โกโก้ MALEE COCOA ช่วยเรื่องขับถ่าย ลดอาการท้องผูก ถ่ายยาก ไม่มึน ไม่อึน ไม่งง ไม่ใจสั่น ไม่ถ่ายบ่อย ไม่ถ่ายตลอด กินแก้หิวก่อนนอน นอนหลับสบาย | คัดสรรพันธุ์ชาอย่างดี ผลิตด้วยสูตรพิเศษอย่างพิถีพิถัน จนได้ชาดำรสเข้ม เหมาะสำหรับชงชาเย็น ชาดำเย็น ชามะนาว หรือจะเติมนมก็ได้ชาสูตรซีลอนที่อร่อย เข้ม กลมกล่อม | หนุย ไฟเบอร์รี่ พรุน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหุ่นสวยสุขภาพดีด้วยหนุย ไฟเบอร์รี่ พรุน พรุน ชั้นดีจากเยอรมนี ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นอินนูลิน 90% พบได้จาก “แก่นตะวัน” ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายฟรุคโตโอลิโกแซคคาร์ไรด์(FOS) มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย ผลส้มแขก ช่วยลดไขมันส่วนเกิน และช่วยลดการสะสมของไขมัน | ผลิตจากชาเขียวมัทฉะแท้ ได้รสชาติจากชาเขียวแบบญี่ปุ่น หอม เข้มข้น ไม่มีรสฝาด ขม เหมาะสำหรับชงดื่มทั้งร้อน-เย็น หรือใช้เป็นวัตถุดิบทำเบเกอรี่ต่างๆ ได้หลากหลายชนิด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.178 kg | 0.21 kg | 0.165 kg | 0.21 kg | 0.19 kg | 0.111 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 18 × 10 × 6 cm | 19.5 × 14 × 2.5 cm | 18 × 10 × 6 cm | 19.5 × 14 × 2.5 cm | 18 × 10 × 6 cm | 14 × 13 × 1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|