ป้าเพียน กระเจี๊ยบแก้ว 350 g
Average Nutrition Information : per 100g
333.3k
Description
กระเจี๊ยบแก้ว ป้าเพียน ผลไม้แปรรูป PA-PIEN สินค้า OTOP จากจังหวัดพิจิตรอร่อย สะอาด ปลอดภัย ไม่ใช้วัตถุกันเสีย รสชาติอร่อย กล่มกล่อม
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ป้าเพียน กระเจี๊ยบแก้ว 350 g remove | กินเพลิน บ๊วยชิ้น 250 g remove | นารี ผลไม้ดอง กระท้อน 500 g remove | ป้าเพียน มะขามคลุก A 250 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะขาม 500 g remove | ก่อหยวน เกาลัดอบ 100 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ป้าเพียน กระเจี๊ยบแก้ว 350 g remove | กินเพลิน บ๊วยชิ้น 250 g remove | นารี ผลไม้ดอง กระท้อน 500 g remove | ป้าเพียน มะขามคลุก A 250 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะขาม 500 g remove | ก่อหยวน เกาลัดอบ 100 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20277 | 20316 | 10238 | 20275 | 10227 | 20132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.73 ex.VAT | €3.67 ex.VAT | €4.71 ex.VAT | €3.01 ex.VAT | €4.64 ex.VAT | €1.46 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | กระเจี๊ยบแก้ว ป้าเพียน ผลไม้แปรรูป PA-PIEN สินค้า OTOP จากจังหวัดพิจิตรอร่อย สะอาด ปลอดภัย ไม่ใช้วัตถุกันเสีย รสชาติอร่อย กล่มกล่อม | สำหรับใครที่ชอบความสะดวกสบาย สามารถทานได้ง่ายแบบไร้เม็ดนั้น เราก็ขอแนะนำบ๊วยชิ้นแบบนี้เลยค่ะ โดยตัวบ๊วยนั้นจะถูกหั่นออกมาให้เป็นชิ้นที่มีขนาดพอดีคำ ทานได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของเมล็ด เนื้อบ๊วยแบบนี้ก็จะเหนียวและนุ่ม ในทุก ๆ ชิ้นนั้นก็จะมีการใส่ส่วนผสมที่ลงตัวได้รสชาติที่เข้มข้นเท่ากันในทุก ๆ ชิ้น รสชาติของบ๊วยแบบชิ้นนั้นก็จะมีความเปรี้ยวหวานพอดิบพอดี แถมยังมีความหอมอ่อน ๆ ไม่มีเหม็นหืน เก็บไว้ทานเล่นหรือทานแก้เลี่ยนได้นานโดยไม่มีวันเบื่อ | กระท้อนดองออร์แกนิค เนื้อปุยหนานุ่ม หวานอมเปรี้ยว เค็มนิดๆ อร่อยกลมกล่อมแบบธรรมชาติ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | ป้าเพียน มะขามคลุก A มะขามมีเม็ด ถุงใหม่ มะขามคลุกน้ำตาล มะขาม 80% น้ำตาล 17% เกลือ 2% พริก 1% | มะขามดองออร์แกนิค ฝักใหญ่ไซส์จัมโบ้ เปรี้ยวนำ กรอบอร่อยแบบธรรมชาติ ดองสดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | เนื้อเกาลัดอบ ตรา ก่อหยวน เนื้ออร่อย กินเพลิน แถมมีประโยชน์ บรรจุซอง แกะเปลือกแล้ว ทานง่าย หวาน มัน อร่อย ทานได้ทั้งครอบครัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.385 kg | 0.265 kg | 0.52 kg | 0.285 kg | 0.51 kg | 0.108 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 19 × 14 × 2 cm | 14 × 13 × 5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 19 × 14 × 2 cm | 18 × 15 × 3.5 cm | 21 × 7 × 2.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|