ป้าแว่น น้ำพริกปลาสลิดย่าง 40 g ( 4 กระปุก )
Description
น้ำพริกปลาสลิดย่างป้าแว่น ชุดน้ำพริกอร่อย 4 กระปุก ส่วนผสมหลักของน้ำพริกปลาสลิดย่างป้าแว่นได้แก่ ปลาสลิดแดดเดียวคุณภาพดีผสม รสชาติของน้ำพริกปลาสลิดย่างป้าแว่น ถูกปากผู้บริโภค มีความกลมกล่อม ครบรส และไม่มีกลิ่นคาวจากเนื้อปลา อายุเก็บรักษา 6 เดือน โรงงานน้ำพริกป้าแว่นได้รับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice), Halal
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ป้าแว่น น้ำพริกปลาสลิดย่าง 40 g ( 4 กระปุก ) remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 200g remove | แม่น้อย พริกแกงเขียวหวาน 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ป้าแว่น น้ำพริกปลาสลิดย่าง 40 g ( 4 กระปุก ) remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 200g remove | แม่น้อย พริกแกงเขียวหวาน 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20551 | 10011 | 20111 | 10001 | 20062 | 10007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.59 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €0.96 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้ำพริกปลาสลิดย่างป้าแว่น ชุดน้ำพริกอร่อย 4 กระปุก ส่วนผสมหลักของน้ำพริกปลาสลิดย่างป้าแว่นได้แก่ ปลาสลิดแดดเดียวคุณภาพดีผสม รสชาติของน้ำพริกปลาสลิดย่างป้าแว่น ถูกปากผู้บริโภค มีความกลมกล่อม ครบรส และไม่มีกลิ่นคาวจากเนื้อปลา อายุเก็บรักษา 6 เดือน โรงงานน้ำพริกป้าแว่นได้รับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice), Halal | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | แกงเขียวหวาน เป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลการกินจากภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่างเช่นเดียวกับแกงเผ็ด แต่พริกแกงเขียวหวานนั้นจะใช้พริกสดบดกับเครื่องปรุง และ เครื่องเทศอื่นๆ ให้กลิ่นหอมกรุ่น และให้สีเขียวหวาน (แกงเขียวหวาน ไม่ได้หมายความว่าแกงสีเขียว และ รสหวาน) สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายเมนูไม่ได้จำกัดเฉพาะแกงเขียวหวานเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาผัดกับผัก และ เนื้อสัตว์ได้อีก ยกตัวอย่างเช่น เขียวหวานผัดแห้ง ข้าวผัดพริกเขียวหวาน แกงระแวง พริกแกงเขียวหวาน ตราแม่น้อย ผลิตจากวัตถุดิบคัดคุณภาพจากธรรมชาติ และบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศอย่างดี จึงทำให้รักษาความสด สะอาด สะดวกในการใช้ปรุงอาหาร | แกงปูใบชะพลู | แกงคั่วหอยสับปะรด | ฉู่ฉี่ปลา | แกงเทโพ | ห่อหมก | ทอดมัน | ข้าวซอย | แกงเผ็ดต่างๆ อร่อยกลมกล่อม | น้ำพริกตาแดง ตรา "แม่อิพิม" ผลผลิตคุณภาพ คัดสรรความอร่อย และใส่ใจทุกการผลิต เป็นน้ำพริกตาแดง แม่อิพิม ส่งตรงถึงบ้านคุณ | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.228 kg | 0.2 kg | 0.08 kg | 0.2 kg | 0.212 kg | 0.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|