ป้าแว่น น้ำพริกสลิดกรอบลงเรือ 30 g
Description
ป้าแว่น น้ำพริกสลิดกรอบลงเรือ น้ำพริกสลิดกรอบลงเรือ ป้าแว่น ชุดน้ำพริกอร่อย 4 กระปุก
เป็นอีกหนึ่งน้ำพริกปลาสลิด จากโรงงานน้ำพริกป้าแว่นที่ได้รับการตอบรับที่ดีด้วยรสชาติที่อร่อย ถูกปากผู้บริโภค จากการผสมผสานของเนื้อปลาสลิดทอดกรอบ ผัดด้วยน้ำพริกลงเรือสูตรเด็ดของป้าแว่นน้ำพริกสลิดกรอบลงเรือ ป้าแว่น เพียงรับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ (อาจเพิ่มไข่ต้ม ผักต้ม) ก็อร่อยสุดยอดไปเลยโรงงานน้ำพริกป้าแว่นได้รับมาตรฐานคุณภาพ อย., GMP,
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ป้าแว่น น้ำพริกสลิดกรอบลงเรือ 30 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ป้าแว่น น้ำพริกสลิดกรอบลงเรือ 30 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20558 | 10011 | 10002 | 10004 | 10001 | 10015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.06 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ป้าแว่น น้ำพริกสลิดกรอบลงเรือ น้ำพริกสลิดกรอบลงเรือ ป้าแว่น ชุดน้ำพริกอร่อย 4 กระปุก เป็นอีกหนึ่งน้ำพริกปลาสลิด จากโรงงานน้ำพริกป้าแว่นที่ได้รับการตอบรับที่ดีด้วยรสชาติที่อร่อย ถูกปากผู้บริโภค จากการผสมผสานของเนื้อปลาสลิดทอดกรอบ ผัดด้วยน้ำพริกลงเรือสูตรเด็ดของป้าแว่นน้ำพริกสลิดกรอบลงเรือ ป้าแว่น เพียงรับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ (อาจเพิ่มไข่ต้ม ผักต้ม) ก็อร่อยสุดยอดไปเลยโรงงานน้ำพริกป้าแว่นได้รับมาตรฐานคุณภาพ อย., GMP, | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | แกงปูใบชะพลู | แกงคั่วหอยสับปะรด | ฉู่ฉี่ปลา | แกงเทโพ | ห่อหมก | ทอดมัน | ข้าวซอย | แกงเผ็ดต่างๆ อร่อยกลมกล่อม | แกงเขียวหวาน | สปาเก็ตตี้เขียวหวาน | โรตีแกงเขียวหวาน | ข้าวผัดเขียวหวานทูน่า | ขนมจีนแกงเขียวหวาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.045 kg | 0.2 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.2 kg | 0.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | 13 × 13 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|