ปีโป้ ขนมเยลลี่รวมรสผลไม้ 587.5 g
Average Nutrition Information : per 100g
390.1k
Description
ขนมเยลลี่ผสมคาราจีแนน ปีโป้ ขนมเยลลี่คาราจีแนน รสผลไม้รวม ทานเดี่ยวๆ ก็อร่อย หอมหวานรสผลไม้ ทานกับไอศกรีม, ขนมหวาน,
น้ำแข็งไส ฯลฯ ยิ่งเพิ่มความอร่อย ยิ่งแช่เย็น ยิ่งอร่อย สดชื่น เต็มคำ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย และยังมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดการผลิต
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ปีโป้ ขนมเยลลี่รวมรสผลไม้ 587.5 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว เอบีซี 320 g remove | พลอย หมี่กรอบทรงเครื่อง รสต้นตำรับผสมลูกเกด 200 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว คุกกี้ทุเรียน 430 g remove | นานาโกะ เยลลี่พุดดิ้งรสผลไม้ ผสมวุ้นมะพร้าว 1 kg remove | สตาร์พาย มันหวานเหลือง 85 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ปีโป้ ขนมเยลลี่รวมรสผลไม้ 587.5 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว เอบีซี 320 g remove | พลอย หมี่กรอบทรงเครื่อง รสต้นตำรับผสมลูกเกด 200 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว คุกกี้ทุเรียน 430 g remove | นานาโกะ เยลลี่พุดดิ้งรสผลไม้ ผสมวุ้นมะพร้าว 1 kg remove | สตาร์พาย มันหวานเหลือง 85 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20373 | 20480 | 20495 | 20478 | 20500 | 20196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €5.52 ex.VAT | €5.23 ex.VAT | €3.06 ex.VAT | €6.02 ex.VAT | €10.26 ex.VAT | €1.19 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ขนมเยลลี่ผสมคาราจีแนน ปีโป้ ขนมเยลลี่คาราจีแนน รสผลไม้รวม ทานเดี่ยวๆ ก็อร่อย หอมหวานรสผลไม้ ทานกับไอศกรีม, ขนมหวาน, น้ำแข็งไส ฯลฯ ยิ่งเพิ่มความอร่อย ยิ่งแช่เย็น ยิ่งอร่อย สดชื่น เต็มคำ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย และยังมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดการผลิต | พลอย หมี่กรอบทรงเครื่อง รสต้นตำรับผสมลูกเกด อร่อยแบบไทย หอม สดใหม่ทุกวัน เก็บไว้ได้นาน สามารถทานเป็นของทานเล่นได้เก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน 2 เดือน หลังจากเปิดกล่องสามารถเข้าไมโครเวฟได้ | มันหนึบแท้ มันส้มหนึบ มันม่วงหนึบ มันญี่ปุ่น มันหวานไฟเบอร์สูง อิ่มท้อง อร่อย เคี้ยวเพลิน หวานฉ่ำกำลังดี เคี้ยวหนึบ เนื้อนุ่ม กลิ่นหอม อร่อยดีมีประโยชน์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.625 kg | 0.465 kg | 0.24 kg | 0.575 kg | 1.1 kg | 0.09 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11 × 16 × 4 cm | 17 × 13 × 3.5 cm | 18 × 12.5 × 5.5 cm | 17 × 13 × 3.5 cm | 11 × 16 × 4 cm | 12.5 × 12 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|