ผักและผลไม้อบกรอบ 250 g
Description
ผักและผลไม้ อบกรอบ มันเทศกรอบ, มันม่วงกรอบ, พุทรากรอบ, กล้วยอบกรอบ, มันฝรั่งอบกรอบ, เผือกกรอบ, กระเจี๊ยบกรอบ, แครอทกรอบ, แรดิชอบกรอบ, ขนุนอบกรอบ, เห็ดหอมอบกรอบ
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ผักและผลไม้อบกรอบ 250 g remove | แม่บ้าน หน่อไม้รวกต้ม ชนิดหั่นชิ้น 300 g remove | แม่บ้าน หน่อไม้รวกต้มชนิดแท่ง 300 g remove | ตราภูเขาไฟ เห็ดถอบในน้ำเกลือ (เห็ดเผาะ) 500 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดฝอย 200 g remove | แม่บ้าน ผักกาดดอง 3 รส 400g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ผักและผลไม้อบกรอบ 250 g remove | แม่บ้าน หน่อไม้รวกต้ม ชนิดหั่นชิ้น 300 g remove | แม่บ้าน หน่อไม้รวกต้มชนิดแท่ง 300 g remove | ตราภูเขาไฟ เห็ดถอบในน้ำเกลือ (เห็ดเผาะ) 500 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดฝอย 200 g remove | แม่บ้าน ผักกาดดอง 3 รส 400g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20414 | 10580 | 10578 | 20412 | 20308 | 20304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.26 ex.VAT | €3.68 ex.VAT | €3.68 ex.VAT | €9.55 ex.VAT | €2.96 ex.VAT | €4.41 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ผักและผลไม้ อบกรอบ มันเทศกรอบ, มันม่วงกรอบ, พุทรากรอบ, กล้วยอบกรอบ, มันฝรั่งอบกรอบ, เผือกกรอบ, กระเจี๊ยบกรอบ, แครอทกรอบ, แรดิชอบกรอบ, ขนุนอบกรอบ, เห็ดหอมอบกรอบ | ข้อมูลจากผู้ผลิต : น้ำหนักเนื้อ 250 กรัม , น้ำหนักสุทธิ 300 กรัม หน่อไม้รวกต้ม ชนิดหั่นชิ้น 300 กรัม ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองด้วยเกลือธรรมชาติ ปราศจากสารฟอกสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติเปรี้ยว กำลังดี หน่อไม้อ่อน นิ่ม ทานง่าย เส้นสวย เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น แกงเผ็ด ผัดเผ็ด เป็นต้น | หน่อไม้รวกต้ม ชนิดแท่ง 300 กรัม ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองด้วยเกลือธรรมชาติ ปราศจากสารฟอกสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติเปรี้ยว กำลังดี หน่อไม้อ่อน นิ่ม ทานง่าย เส้นสวย เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น แกงเผ็ด ผัดเผ็ด เป็นต้น | เห็ดถอบในน้ำเกลือบรรจุกระป๋องพร้อมทาน รับประกันคุณภาพ มีให้ทานตลอดทั้งปี เนื้อเห็ดถอบนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู ทั้ง แกง ผัด คั่ว หรือจะลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยไปอีกแบบ | ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดฝอย ตราแม่บ้าน 200 กรัม ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ผัดไข่ หรือ ผัดไทย เป็นต้น | ผักกาดดอง 3 รส 400 กรัม ตราแม่บ้าน ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองเกลือธรรมชาติสูตรผสมสมุนไพร ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู เปรี้ยวกำลังพอดี รสชาติเปรี้ยว เค็ม หวาน กลมกล่อม สามารถใช้ได้ทั้งเนื้อและน้ำในการประกอบอาหาร เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร จะเป็นเมนูประเภทยำ หรือนำไปตุ๋นกับกระดูกหมู เป็นต้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.256 kg | 0.315 kg | 0.315 kg | 0.6 kg | 0.215 kg | 0.415 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 21 × 16 × 2 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|