มาม่า ข้าวต้มคัพซอง รสซุปไข่สาหร่าย ( 35 g x แพค 3 ซอง )
Average Nutrition Information : per 100g
123k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | มาม่า ข้าวต้มคัพซอง รสซุปไข่สาหร่าย ( 35 g x แพค 3 ซอง ) remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นวุ้นเส้น 110 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำนัว 120 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำเงี้ยว 120 g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นบะหมี่ญี่ปุ่น 130 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นเล็ก (เส้นสด) 120 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | มาม่า ข้าวต้มคัพซอง รสซุปไข่สาหร่าย ( 35 g x แพค 3 ซอง ) remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นวุ้นเส้น 110 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำนัว 120 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำเงี้ยว 120 g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นบะหมี่ญี่ปุ่น 130 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นเล็ก (เส้นสด) 120 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20778 | 20094 | 20090 | 20092 | 20072 | 20100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.03 ex.VAT | €2.03 ex.VAT | €1.71 ex.VAT | €1.71 ex.VAT | €1.83 ex.VAT | €1.89 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | เพิ่มความร้อนแรงด้วยก๋วยเตี๋ยวต้มยำคันโยก ชอบความแซ่บซี๊ดซ๊าดดดด ห้ามพลาดเมนูนี้ เมนูพิเศษสำหรับวันหยุด ที่เติมเต็มความอร่อยให้สุด พริกเผาหอม เผ็ด เด็ดแน่นอน | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรน้ำนัว เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรน้ำน้ำเงี้ยว เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เลอรส เส้นบะหมี่สไตล์ญี่ปุ่น - เส้นเกรดพรีเมียม - เหนียว นุ่ม ละมุนลิ้น - ต้มนานไม่อืด - สูตรลับเฉพาะเลอรส | 💥ต้มยำรสชาติแซ่บซี๊ดดด เหมาะกับคนชอบรสชาติร้อนแรง เส้นสดเหนียวนุ่ม ไม่เป็นก้อน พริกเผาหอมๆ ไม่ต้องไปที่ร้านก็อร่อยได้ง่ายๆได้ที่บ้านของคุณ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.12 kg | 0.15 kg | 0.125 kg | 0.125 kg | 0.148 kg | 0.13 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 3 × 4 × 3 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | 13 × 11 × 4 cm | 3 × 4 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|