มาม่า ข้าวต้มคัพซอง รสเล้งแซ่บ ( 35 g x แพค 3 ซอง )
Average Nutrition Information : per 100g
123k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | มาม่า ข้าวต้มคัพซอง รสเล้งแซ่บ ( 35 g x แพค 3 ซอง ) remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป วุ้นเส้นแบน 130 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรแกงเขียวหวาน120 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำยากะทิ 120 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรแกงไตปลา 120 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นวุ้นเส้น 100 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | มาม่า ข้าวต้มคัพซอง รสเล้งแซ่บ ( 35 g x แพค 3 ซอง ) remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป วุ้นเส้นแบน 130 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรแกงเขียวหวาน120 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำยากะทิ 120 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรแกงไตปลา 120 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นวุ้นเส้น 100 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20779 | 20070 | 20087 | 20088 | 20089 | 20032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.03 ex.VAT | €1.83 ex.VAT | €1.71 ex.VAT | €1.71 ex.VAT | €1.71 ex.VAT | €2.03 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เลอรส วุ้นเส้นแบนคริสตัล - เส้นแบนใสสวย - เส้นกรุบเด้งเคี้ยวเพลิน - ไม่จับตัวเป็นก้อน - สูตรลับเฉพาะเลอรส | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรแกงเขียวหวาน เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรน้ำยากะทิ เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรแกงไตปลา เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | ‼️ขายดีสุด หยุดไม่อยู่ ทุกออเดอร์ต้องมี ก๋วยเตี๋ยวเรือต้องคันโยก ซอสกลมกล่อม อร่อยชัวร์ นัวถึงใจ -เส้นวุ้นเส้น เก็บได้ 6 เดือน) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.12 kg | 0.148 kg | 0.125 kg | 0.125 kg | 0.125 kg | 0.15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 11 × 4 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|