มาม่า เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปเย็นตาโฟ ( 55 g x แพค 6 ซอง )
Average Nutrition Information : per 100g
123k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | มาม่า เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปเย็นตาโฟ ( 55 g x แพค 6 ซอง ) remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรแกงไตปลา 120 g remove | ชอช้าง วุ้นเส้นอบหม้อดิน 95g remove | หมี่โคราชห้าดาว สูตรต้นตำรับ 115 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรแกงเขียวหวาน120 g remove | ชอช้าง วุ้นเส้นสูตรน้ำซุปหูฉลาม 33g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | มาม่า เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปเย็นตาโฟ ( 55 g x แพค 6 ซอง ) remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรแกงไตปลา 120 g remove | ชอช้าง วุ้นเส้นอบหม้อดิน 95g remove | หมี่โคราชห้าดาว สูตรต้นตำรับ 115 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรแกงเขียวหวาน120 g remove | ชอช้าง วุ้นเส้นสูตรน้ำซุปหูฉลาม 33g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20783 | 20089 | 10126 | 20075 | 20087 | 10127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.51 ex.VAT | €1.71 ex.VAT | €1.68 ex.VAT | €1.49 ex.VAT | €1.71 ex.VAT | €1.24 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรแกงไตปลา เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | เอร็ดอร่อยไปกับ ชอช้าง วุ้นเส้นอบหม้อดิน พร้อมปรุง ผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงจากชอช้าง ที่จะช่วยให้คลายหิวได้อย่างง่ายดายเพียงอบด้วยเตาไมโครเวฟหรือเตาเพียงไม่กี่นาทีวุ้นเส้นอบหม้อดินแสนอร่อยผลิตจากวัตถุดิบและส่วนผสมคุณภาพเยี่ยม เส้นเหนียวนุ่ม หอมอบอวล อร่อยติดใจ | หมี่โคราชห้าดาว 115 กรัม สูตรต้นตำรับโคราช ผัดหมี่โคราชพร้อมน้ำซอสสำเร็จรูปตราห้าดาวเส้นเหนียวนุ่ม กลมกล่อม พร้อมปรุง สุดยอดของฝากเมืองโคราช | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรแกงเขียวหวาน เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | เอร็ดอร่อยไปกับ ชอช้าง วุ้นเส้นสูตรนํ้าซุปหูแลาม พร้อมปรุง ผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงจากชอช้าง ที่จะช่วยให้คลายหิวได้อย่างง่ายดายเพียงอบด้วยเตาไมโครเวฟหรือเตาเพียงไม่กี่นาทีวุ้นเส้นอบหม้อดินแสนอร่อยผลิตจากวัตถุดิบและส่วนผสมคุณภาพเยี่ยม เส้นเหนียวนุ่ม หอมอบอวล อร่อยติดใจ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.34 kg | 0.125 kg | 0.105 kg | 0.12 kg | 0.125 kg | 0.045 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | 13 × 11 × 5.5 cm | 19 × 15 × 5.5 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | 17.5 × 14.5 × 3.75 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|