ยอดรัก กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง 450 g
Description
กาแฟยอดรัก กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ดื่มได้ทุกวันเหมือนเพื่อนคู่กาย ห่วงใยดูแลสุขภาพ ดื่มได้ทั้งชายและหญิง รสชาติเข้มข้น ตอนรับยามเช้าได้ด้วยความอร่อยอร่อย ชงได้ดื่มได้ทั้งร้อนและเย็น เลขที่จดแจ้ง 13-1-26963-6-0004
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ยอดรัก กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง 450 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวนม ชนิดถุง 200 g remove | บีโกโก้ เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง 150 g remove | มาลี ชาสมุนไพรไทย ชนิดชงดื่ม 150g remove | พี่หนิง คอฟฟี่ กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง 150 g remove | พี่หนิง โกโก้ เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง 150 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ยอดรัก กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง 450 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวนม ชนิดถุง 200 g remove | บีโกโก้ เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง 150 g remove | มาลี ชาสมุนไพรไทย ชนิดชงดื่ม 150g remove | พี่หนิง คอฟฟี่ กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง 150 g remove | พี่หนิง โกโก้ เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง 150 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20758 | 20283 | 20415 | 20299 | 20416 | 20417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €10.12 ex.VAT | €3.54 ex.VAT | €5.08 ex.VAT | €4.93 ex.VAT | €4.96 ex.VAT | €4.90 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | กาแฟยอดรัก กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ดื่มได้ทุกวันเหมือนเพื่อนคู่กาย ห่วงใยดูแลสุขภาพ ดื่มได้ทั้งชายและหญิง รสชาติเข้มข้น ตอนรับยามเช้าได้ด้วยความอร่อยอร่อย ชงได้ดื่มได้ทั้งร้อนและเย็น เลขที่จดแจ้ง 13-1-26963-6-0004 | ชาเขียวผงปรุงสำเร็จ ตราชาตรามือ สูตรต้นตำรับชาเขียวนมของไทย คัดสรร พันธุ์ชาที่เหมาะสำหรับทำชาเขียวนมโดยเฉพาะ ผ่านกระบวนการผลิตที่ พิถีพิถัน จนได้รสชาเขียวที่กลมกล่อม หอม อร่อย สดชื่น เหมาะสำหรับทำ เมนูเครื่องดื่มชาเขียวนม หรือใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับทำขนมหวานต่าง ๆ | สามารถชงได้ทั้งร้อนและเย็น รสชาติกลมกล่อม หอม อร่อย โกโก้ลดน้ำหนัก คุมหิว เบิร์นไขมันบล็อกแป้งบล็อคน้ำตาลช่วยลดน้ำหนัก ช่วยในเรื่องขับถ่าย เผาผลาญดี คุมหิว เบิร์นไขมันบล็อกแป้งบล็อคน้ำตาลช่วยลดน้ำหนัก ช่วยในเรื่องขับถ่าย เผาผลาญดี | ชามาลีแบบผง ชนิดชง ชาสมุนไพร ชนิดชงดื่ม ชาดีท็อกซ์ กลิ่นและรสสัมซิตรัส ตัวนี้ชามาลีแบบชง ชงร้อน ชงเย็น ก็ตามใจ ใครไม่สะดวกแบบต้มต้องจัด กลิ่นส้ม ห๊อมหอม รสชาติอร่อย ชา 1ถุง มีปริมาณ 150g. ชงได้ 15แก้ว (มีช้อนตวงให้ในถุง) -กระชับสัดส่วน -คุมหิวได้นาน ไม่ทานจุกจิก -ไม่ปวดบิด ไม่ท้องร่วง -ขับของเสียออกจากร่างกาย | ตัวช่วยดูแลหุ่นและระบบขับถ่าย 0%น้ำตาล รสชาติอร่อย ดื่มง่าย กลมกล่อม หอม รสชาติละมุน อิ่มนาน ทานจุกจิกน้อยลง วิธีรับประทาน ชงได้ทั้งร้อนและเย็น เพียงวันละ 1 แก้ว | โกโก้ผง ตรา "พี่หนิง" น้ำตาล 0% แคลน้อย คุมหิว อิ่มนาน ช่วยเรื่องการขับถ่าย ปลอดภัย บล็อคเบิร์นไขมัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.503 kg | 0.21 kg | 0.18 kg | 0.166 kg | 0.174 kg | 0.166 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 18 × 10 × 6 cm | 19.5 × 14 × 2.5 cm | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|