ยำยำ จัมโบ้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสผัดขี้เมา 63 g ( แพค 10 ซอง )
Average Nutrition Information : per 100g
123k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ยำยำ จัมโบ้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสผัดขี้เมา 63 g ( แพค 10 ซอง ) remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำยากะทิ 120 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรแกงเขียวหวาน120 g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นเล็ก 150 g remove | หมี่โคราชห้าดาว สูตรต้นตำรับ 200 g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป วุ้นเส้นแบน 130 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ยำยำ จัมโบ้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสผัดขี้เมา 63 g ( แพค 10 ซอง ) remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำยากะทิ 120 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรแกงเขียวหวาน120 g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นเล็ก 150 g remove | หมี่โคราชห้าดาว สูตรต้นตำรับ 200 g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป วุ้นเส้นแบน 130 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20922 | 20088 | 20087 | 20192 | 20076 | 20070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €6.87 ex.VAT | €1.71 ex.VAT | €1.71 ex.VAT | €1.94 ex.VAT | €2.54 ex.VAT | €1.83 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรน้ำยากะทิ เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรแกงเขียวหวาน เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | ก๋วยเตี๋ยวเรือ แบรนด์เลอรส อร่อยง่าย ภายใน 10 นาที เส้นเล็ก เก็บได้ 3 เดือน ใน 1 ห่อ ประกอบไปด้วย -เส้นหมี่หรือเส้นเล็ก -ผงกะทิ -พริกน้ำปรุง -กระเทียมเจียว จุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเลอรส | หมี่โคราชห้าดาว 200 กรัม สูตรต้นตำรับโคราช ผัดหมี่โคราชพร้อมน้ำซอสสำเร็จรูปตราห้าดาว เส้นเหนียวนุ่ม รสกลมกล่อม พร้อมปรุงสุดยอดของฝากเมืองโคราช | ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เลอรส วุ้นเส้นแบนคริสตัล - เส้นแบนใสสวย - เส้นกรุบเด้งเคี้ยวเพลิน - ไม่จับตัวเป็นก้อน - สูตรลับเฉพาะเลอรส | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.67 kg | 0.125 kg | 0.125 kg | 0.175 kg | 0.22 kg | 0.148 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | 13 × 11 × 4 cm | 19 × 15 × 5.5 cm | 13 × 11 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|