รสดีเมนู ซอสผัดกะเพราปรุงสำเร็จชนิดผง 50 g ( แพค 10 ซอง )
Average Nutrition Information : per 100g
123k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | รสดีเมนู ซอสผัดกะเพราปรุงสำเร็จชนิดผง 50 g ( แพค 10 ซอง ) remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรส้มตำหอมโหน่ง 350 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสหอยนางรม สูตรลดเกลือโซเดียม 60% 200 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรลดน้ำตาล 25% และ ลดเกลือโซเดียม 45% 200 ml remove | แม่เหรียญ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 380 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มไก่ สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | รสดีเมนู ซอสผัดกะเพราปรุงสำเร็จชนิดผง 50 g ( แพค 10 ซอง ) remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรส้มตำหอมโหน่ง 350 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสหอยนางรม สูตรลดเกลือโซเดียม 60% 200 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรลดน้ำตาล 25% และ ลดเกลือโซเดียม 45% 200 ml remove | แม่เหรียญ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 380 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มไก่ สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20946 | 12253 | 10813 | 10799 | 12254 | 10803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €8.54 ex.VAT | €3.99 ex.VAT | €4.06 ex.VAT | €4.43 ex.VAT | €3.95 ex.VAT | €4.18 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้ำปลาร้าปรุงสุก แซ่บไมค์ สูตรส้มตำหอมโหน่ง หอม อร่อย สะอาด สะดวก ใช้ปรุงอะไรอร่อย ตำส้มตำ ยำ แกง ผัด ใส่ปรุงรสได้หมด สะอาด สะดวก ปลอดภัย น้ำปลาร้าหอม ไม่เหม็นคาว ไม่เหม็นติดมือ แต่ว่าหอมอร่อย ผลิตจากปลาคุณภาพชั้นดี | เป็นน้ำปลาร้าที่อยู่คู่กับชาวอีสานมาช้านาน เป็นการถนอมอาหารที่อาศัยหลักภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสมัยก่อนชาวบ้านจะหมักและใช้เองภายในครัวเรือน น้ำปลาร้าเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ปรุงอาหารอีสานเกือบทุกเมนู มีรสชาติโดดเด่น และปัจจุบันเป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วทุกภาค หรือแม้แต่ชาวต่างชาติยังหันมาบริโภคกันอย่างแพร่หลาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.59 kg | 0.425 kg | 0.427 kg | 0.425 kg | 0.46 kg | 0.451 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | 4.5 × 4.5 × 21 cm | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|